자료관리담당자
- 담당부서 :
- 담당팀 :
- 전화 : 032-718-0520
|
금연 대상시설 지정 현황 입니다.
국민건강증진법 위반 : 10만원 서구 간접흡연 조례 위반 : 5만원
자세한 사항은 첨부파일 참고하시기바랍니다. - 신규, 폐업 현황은 수시로 변경됩니다.
|
|
| 공연장 | 8 |
| 공원 | 156 |
| 공장 | 510 |
| 관광숙박업소 | 11 |
| 금연광장 | 2 |
| 금연아파트 | 31 |
| 놀이제공영업소 | 16 |
| 담배도매업 | 5 |
| 담배소매업 | 1347 |
| 당구장업 | 208 |
| 대규모점포 | 15 |
| 도서관 | 7 |
| 만화대여업소 | 17 |
| 목욕장 | 31 |
| 버스정류장 | 614 |
| 병원 | 35 |
| 보건소.보건지소 | 5 |
| 복합건물 | 624 |
| 복합유통게임제공업 | 5 |
| 사회복지시설 | 145 |
| 식품자동판매기 영업소 | 196 |
| 실내체육시설 | 310 |
| 어린이운송용 승합차 | 278 |
| 어린이집 | 537 |
| 유치원 | 73 |
| 의원 | 488 |
| 인터넷컴퓨터게임시설제공업 | 184 |
| 일반게임제공업 | 28 |
| 일반음식점 | 4941 |
| 전철역출입구로부터10m이내 | 19 |
| 제과 | 143 |
| 주유소 | 79 |
| 청라국제도시역 | 1 |
| 청사 | 95 |
| 청사 | 3 |
| 청소년게임제공업 | 84 |
| 청소년시설 | 5 |
| 체육시설 | 8 |
| 택시정류장 | 6 |
| 학교 절대정화구역 | 84 |
| 학원 | 843 |
| (비어 있음) | 2 |
| 총합계 | 12199 |
이 QR CODE는 "금연게시판" 페이지의 정보를 담고 있습니다.