자료관리담당자
- 담당부서 :
- 담당팀 :
- 전화 : 032-718-0520
* 전체 192건, 현재페이지 11/20
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 전자담배 니코틴 함유량 과다..흡연중독 등 유발 | 건강증진과 | 2011.09.15 | 1411 | |
| 91 | 잠 깬 직후 흡연하면 폐암 위험 증가 | 건강증진과 | 2011.08.29 | 962 | |
| 90 | 중년의 흡연, 고혈압 당뇨 비만 뇌조직 위축시켜 | 건강증진과 | 2011.08.22 | 1161 | |
| 89 | 여성 흡연자 남성보다 심장병발생 위험 높아 | 건강증진과 | 2011.08.19 | 951 | |
| 88 | 내달부터 어린이대공원 · 남산공원도 금연구역 | 건강증진과 | 2011.08.17 | 1230 | |
| 87 | CT 폐암경과 진단에 신뢰도 떨어져 | 건강증진과 | 2011.08.03 | 1148 | |
| 86 | 간접흡연 노출에도 니코틴에 중독될 수 있어 | 건강증진과 | 2011.07.28 | 953 | |
| 85 | 간접흡연에 노출되면 과잉행동장애(ADHD) 위험도 높아 | 건강증진과 | 2011.07.19 | 922 | |
| 84 | 성인 10명 중 9명이 건강이 나빠졌다고 느껴지면 금연결심예정 | 건강증진과 | 2011.07.12 | 903 | |
| 83 | 10세 이전 어린이, 간접흡연으로도 니코틴중독 돼 | 건강증진과 | 2011.07.05 | 1318 |
이 QR CODE는 "금연게시판" 페이지의 정보를 담고 있습니다.