자료관리담당자
- 담당부서 :
- 담당팀 :
- 전화 : 032-718-0520
* 전체 192건, 현재페이지 7/20
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 흡연과 뇌 | 건강증진과 | 2012.09.21 | 943 | |
| 131 | 뇌졸중 후 흡연 계속하면 사망위험 3배 높아져 | 건강증진과 | 2012.09.14 | 1163 | |
| 130 | 알레르기비염 예방하려면 직, 간접흡연 피해야 | 건강증진과 | 2012.09.07 | 961 | |
| 129 | WHO FCTC(담배규제기본협약) 제5차 당사국 총회 성공 개최 이벤트 참여 안내 | 건강증진과 | 2012.08.28 | 767 | |
| 128 | 간접흡연, 자녀 호흡기질환 증상 유발 | 건강증진과 | 2012.08.21 | 1546 | |
| 127 | 흡연과 만성폐쇄성폐질환 | 건강증진과 | 2012.08.10 | 1062 | |
| 126 | 흡연과 뇌혈관질환 | 건강증진과 | 2012.08.03 | 1299 | |
| 125 | 흡연과 심장질환 | 건강증진과 | 2012.07.25 | 967 | |
| 124 | 금연운동에 대한 담배회사의 간섭과 방해공작 | 건강증진과 | 2012.07.20 | 962 | |
| 123 | 금연할 때 기억해야 하는 것 | 건강증진과 | 2012.07.11 | 962 |
이 QR CODE는 "금연게시판" 페이지의 정보를 담고 있습니다.