자료관리담당자
- 담당부서 :
- 담당팀 :
- 전화 : 032-718-0520
* 전체 192건, 현재페이지 8/20
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 청소년에게 흡연이 남기는 피해 | 건강증진과 | 2012.06.29 | 843 | |
| 121 | 재흡연 방지를 위한 지침 | 건강증진과 | 2012.06.20 | 911 | |
| 120 | 흡연의 유혹이 올 때 | 건강증진과 | 2012.06.14 | 1148 | |
| 119 | 금연 후 두통이 생기는 경우 | 건강증진과 | 2012.06.05 | 9200 | |
| 118 | 간접흡연이 더 해롭다는 근거 확인 | 건강증진과 | 2012.05.26 | 1472 | |
| 117 | 순한담배 알고보니 폐암담배 | 건강증진과 | 2012.05.18 | 1096 | |
| 116 | 담배로 인한 사망 지난 십년간 3배로 늘어 | 건강증진과 | 2012.05.10 | 1104 | |
| 115 | 여성이 더 금연하기 어려운 이유(새이론) | 건강증진과 | 2012.04.30 | 1060 | |
| 114 | 인천시, 금연구역에서 흡연시 과태료 부과 시작! | 건강증진과 | 2012.04.25 | 1029 | |
| 113 | 간접흡연이 해로운 이유 | 건강증진과 | 2012.04.23 | 928 |
이 QR CODE는 "금연게시판" 페이지의 정보를 담고 있습니다.