자료관리담당자
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당팀 : 보건행정팀
- 전화 :
* 전체 27명, 현재페이지 1/2 page
건강돌봄과 [부서위치 : 보건소 3층]
부서팩스(Fax)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-718-0404 | ○ 건강증진과 총괄 |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-562-5301 |
건강돌봄과 > 건강돌봄팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0501 | 건강증진팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4332 | ○ 식품제조가공업소 위생관리 및 행정처분 ○ 식품첨가물제조업소 위생관리 및 행정처분 ○ 용기,포장지제조업소 위생관리 및 행정처분 ○ 식품운반업소 위생관리 및 행정처분 ○ 식품(첨가물)제조가공업소 위생관리등급 평가 총괄 ○ 서구 우수식품 판매전 관련 업무 ○ 무신고 제조분야 식품위생업소 민원처리 ○ 위해식품 등의 사후관리 ※ 담당동 : 가좌동, 가정동, 검암경서동, 공촌동,신현동, 심곡동, 청라동(식품제조가공업, 식품첨가물제조업, 운반업) |
| 주무관 | 032-718-0482 | ○ 방문건강관리사업 전반에 관한 사항 ○ 보건분야 통합돌봄사업에 관한 사항 ○ 지역사회서비스 연계 관리에 관한 사항 ○ 취약계층 재난(폭염, 한파)관리에 관한 사항 |
| 주무관 | 032-718-0483 | ○ (성인 및 소아) 암환자 의료비지원사업 전반에 관한 사항 - 암환자 의료비지원사업 계획 수립 및 예산 관리 - 암환자 의료비 등록 및 지원 신청서 접수 - 소아 암환자 생활실태(소득, 재산) 조사 - 암환자 의료비 지원 대상자 의료비 중복지원 조사 - 암환자 의료비 지원 대상 등록 및 청구에 따른 의료비 지급 ○ 재가암환자 물품 구입 및 관리에 관한 사항 ○ 국가암검진사업 전반에 관한 사항 - 국가암검진사업 계획 수립 및 예산 관리 - 국가암검진사업 추진 및 실적·평가 관리 ○ 의료급여수급권자 건강검진사업 전반에 관한 사항 - 의료급여수급권자 건강검진사업 계획 수립 및 예산 관리 - 의료급여수급권자 건강검진사업 추진 및 실적·평가 관리 ○ (암검진)기간제근로자 채용 및 복무(급여 등)에 관한 사항 ○ 노인일자리 인력 관리에 관한 사항 ○ 팀 서무에 관한 사항 ○ 희귀난치성질환사업 전반에 관한 사항 |
| 주무관 | 032-718-0503 | 과서무회계 |
| 주무관 | 032-718-0486 | ○ 방문건강관리 서비스제공 및 건강상담 ○ 방문건강관리 의료폐기물 및 물품관리 ○ 방문건강관리 실적 관리 ○ 방문건강관리사업 서비스 연계 ○ 노인 눈 수술비 지원 |
| 주무관 | 032-718-0487 | ○ 방문건강관리사업 신규 등록(특색사업) 및 서비스 제공 ○ 방문건강관리사업 의료폐기물 및 물품관리 ○ 방문건강관리사업 지역사회 연계 관리 ○ 기간제근로자 업무 지원에 관한 사항 ○ 실습학생 관리에 관한 사항 ○ 관용차량 관리 전반에 관한 사항 ○ 노인 무릎인공관절수술 지원에 관한 홍보 및 수술비 지원 신청 |
건강돌봄과 > 건강증진팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0481 | ○ 건강증진팀 업무 총괄 ○ 건강한마당 운영 ○ 주민건강자문위원회 운영 |
| 주무관 | 032-718-0504 | ○ 치과의사 |
| 주무관 | 032-718-0507 | ○ 구강보건사업 - 구강보건실 운영 - 치아홈메우기사업 - 불소용액양치 및 불소도포사업 - 취약계층 순회 구강건강관리사업 - 생애주기별 구강보건사업 - 스마일 이건강 꾸러미 대여사업 - 구강건강관리 밀착 파트너 양성 및 관리 |
| 주무관 | 032-718-0482 | ○ 지역사회 통합건강증진사업 전반에 관한 사항 ○ 통합건강증진사업 사업인력 관리에 관한 사항 ○ 민·관협력 치과치료 지원사업 ○ 건강한마당 운영에 관한 사항 ○ 팀서무 |
건강돌봄과 > 만성질환관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0511 | 만성질환관리팀 총괄 |
| 주무관 | 032-718-0512 | 영양플러스 사업 지역사회건강조사 국민건강영양조사 |
| 주무관 | 032-718-0513 | ○ 건강생활실천사업 관련 전반에 관한 사항 ○ 서로걷기사업 전반에 관한 사항 ○ 건강환경조성사업에 관한 사항 ○ 건강생활실천협의회 운영에 관한 사항 ○ 음주폐해예방(절주)사업에 관한 사항 |
| 주무관 | 032-718-0519 | ○ 건강생활실천사업 세부 운영전반에 관한 사항 - 신체활동 및 비만 프로그램 운영, 이동건강체험관 - 하하웃음 건강운동 등 건강증진프로그램 운영 등 ○ 운동상담실 운영 전반에 관한 사항 - 체성분, 체력, 체형 측정 및 상담 - 운동 건강정보 제공 및 관리 ○ 학생체형 건강관리 사업에 관한 사항 ○ 걷기사업 추진에 관한 운영지원 ○ 건강동아리 운영에 관한 사항 ○ 지역내 건강증진관련 단체지원에 관한 사항 ○ 운동상딤실 기간제 근로자 업무지도 |
이 QR CODE는 "담당별업무" 페이지의 정보를 담고 있습니다.