자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 가좌2동
- 전화 :
* 전체 38건, 현재페이지 2/2
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [90] | CCTV | 가좌2동 30-87 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [360] | CCTV | 가좌2동 27-11 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [526] | CCTV | 가좌2동 231 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [586] | CCTV | 가좌2동 485-23 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [86] | CCTV | 가좌2동 4-25 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [87] | CCTV | 가좌2동 11번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [85] | CCTV | 가좌2동 79번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [359] | CCTV | 가좌2동 238-10 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [480] | CCTV | 가좌2동 30-2 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [509] | CCTV | 가좌2동 30-130 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [779] | CCTV | 가좌2동 30-83 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [91] | CCTV | 가좌2동 236-43번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [481] | CCTV | 가좌2동 327-22 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1267] | CCTV | 가좌동 산 144 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1268] | CCTV | 가좌동 77-5 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [740] | CCTV | 가좌2동 30-40 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [609] | CCTV | 가좌2동 30-78 | 지도 |
| 1 | 차량방범3 | CCTV | 가좌동 산 24-2 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.