자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 :
- 전화 :
* 전체 62건, 현재페이지 3/4
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [1445] | CCTV | 마전동 68-12 | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 영진아파트 | 대피시설 | 서구 가현로 168 (마전동, 영진아파트) 101동~103동 | 지도 |
| 1 | 영진아파트 | 대피시설 | 서구 가현로 168 (마전동, 영진아파트) 101동~103동 | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 영진아파트 | 대피시설 | 서구 가현로 168 (마전동, 영진아파트) 101동~103동 | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 영진아파트 | 대피시설 | 서구 가현로 168 (마전동, 영진아파트) 101동~103동 | 지도 |
| 1 | 영진아파트 | 대피시설 | 서구 가현로 168 (마전동, 영진아파트) 101동~103동 | 지도 |
| 1 | 영진아파트 | 대피시설 | 서구 가현로 168 (마전동, 영진아파트) 101동~103동 | 지도 |
| 1 | 영진아파트 | 대피시설 | 서구 가현로 168 (마전동, 영진아파트) 101동~103동 | 지도 |
| 1 | 영진아파트 | 대피시설 | 서구 가현로 168 (마전동, 영진아파트) 101동~103동 | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.