자료관리담당자
- 담당부서 : 예산과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 :
* 전체 194건, 현재페이지 2/13
| 번호 | 제안사업명 | 제안자 | 제안일 |
|---|---|---|---|
| 179 | 미을정원을 지속 가능한 쉼터로! | 김** | 2025.07.08 09:34 |
| 178 | 산책로 운동시설물 교체 및 야외 헬스장 조성 | 황** | 2025.05.10 13:58 |
| 177 | 산책로 운동시설물 교체 및 야외 헬스장 조성 | 황** | 2025.05.10 13:49 |
| 176 | 등하교길 스몸비 방지장치설치 | 박** | 2025.04.30 04:14 |
| 175 | 스몸비’로 인한 어린이 교통사고를 방지 | 신** | 2025.04.30 00:12 |
| 174 | 스몸비 깨움장치 설치 | 류** | 2025.04.29 22:20 |
| 173 | 주민 편의를 위한 버스쉘터 설치 사업 | 전** | 2025.04.04 20:25 |
| 172 | 친환경 “시들지 않는꽃” 도자기 꽃밭 및 꽃길 조명 조성 사업 | 김** | 2025.04.04 16:12 |
| 171 | 스쿨존 보행 안전 지킴이 설치 | 양** | 2025.04.02 18:00 |
| 170 | 친환경노면청소기 | 박** | 2025.03.30 18:06 |
| 169 | 어린이 교통사고 예방 | 윤** | 2025.03.28 15:13 |
| 168 | 스쿨존 보행안전 지킴이 설치 | 김** | 2025.03.28 13:13 |
| 167 | 스쿨존 보행안전 지킴이 설치 | 김** | 2025.03.28 13:09 |
| 166 | 스쿨존 보행안전 지킴이 설치 | 김** | 2025.03.28 13:05 |
| 165 | 사거리 횡단보도 설치 제안합니다. | 김** | 2025.03.17 19:10 |
이 QR CODE는 "주민제안 사업신청" 페이지의 정보를 담고 있습니다.