자료관리담당자
- 담당부서 : 예산과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 :
* 전체 194건, 현재페이지 4/13
| 번호 | 제안사업명 | 제안자 | 제안일 |
|---|---|---|---|
| 149 | 문화·장애·고립을 뛰어넘는 청년 배리어 프리(Barrier Free) 체육대회 | 허** | 2024.05.22 18:56 |
| 148 | 서구주민 업그레이드 늘봄서비스 | 임** | 2024.05.22 17:10 |
| 147 | 서구주민 도약 디지털성장 프로젝트(노인 인지 향상 및 소외계층 지원 프로그램) | 한** | 2024.05.22 00:08 |
| 146 | 안전한 공원 만들기 | 위** | 2024.05.21 17:56 |
| 145 | 불법투기없는 클린 서구 “시들지 않는 꽃” 도자기 꽃밭 환경조성 | 김** | 2024.05.21 17:31 |
| 144 | ○ 전통바닥그림놀이 (사방치기,8자놀이,달팽이놀이,발걸음놀이) 설치 1식 | 김** | 2024.05.21 17:22 |
| 143 | 흙과 함께하는 친환경 세대 | 김** | 2024.05.21 14:28 |
| 142 | 우리 마을 지킴이가 활동하고 있습니다. | 김** | 2024.05.21 13:50 |
| 141 | 지하철 개통후 공사장의 신속한 공원화로 주민들에게 쉼터를 돌려줘야 합니다. | 김** | 2024.05.21 13:43 |
| 140 | 아라 어린이&청소년 K-power 페스티벌 | 김** | 2024.05.21 13:34 |
| 139 | 카페 쓰레기 처리 및 대비 방안 | 신** | 2024.05.20 20:31 |
| 138 | 인도 확장 및 우회전 차선 추가 | 이** | 2024.05.20 15:24 |
| 137 | 사회적 고립은둔 청년 지원 사업 | 임** | 2024.05.20 13:01 |
| 136 | 버스정류장시설개편 | 윤** | 2024.05.19 20:25 |
| 135 | 원적로 무지개길 | 윤** | 2024.05.19 16:21 |
이 QR CODE는 "주민제안 사업신청" 페이지의 정보를 담고 있습니다.