자료관리담당자
- 담당부서 : 예산과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 :
* 전체 194건, 현재페이지 6/13
| 번호 | 제안사업명 | 제안자 | 제안일 |
|---|---|---|---|
| 119 | 가족 해양레저스포츠 축제 | 조** | 2024.04.19 00:19 |
| 118 | 어린이환경교육현장체험 문화프로그램운영 | 김** | 2024.04.01 16:12 |
| 117 | 인생회고와 삶의 의미 재정립을 돕는 "나만의 자서전" 만들기 | 김** | 2024.03.28 13:02 |
| 116 | 시티뷰, 스카이뷰 감상을 위한 옥상(도시 전망대) 사업 | 홍** | 2024.03.26 10:24 |
| 115 | 안전한 스쿨존 조성사업(애니타임 설치 건의) | 김** | 2024.03.22 10:50 |
| 114 | 스쿨존 안전보행 애니타임 설치 | 백** | 2024.03.21 11:09 |
| 113 | 우리 아이 안전한 스쿨존 조성 | 최** | 2024.03.20 18:11 |
| 112 | 스쿨존 보행안전 지킴이 조성 사업 건의 | 전** | 2024.03.20 10:29 |
| 111 | 안전한 스쿨존 조성 사 | 장** | 2024.03.19 00:00 |
| 110 | 스쿨존 안전 시스템 구축 | 박** | 2024.03.18 19:24 |
| 109 | 안전한 스쿨존 조설 사업 | 김** | 2024.03.18 18:24 |
| 108 | 스쿨존 보행안전 지킴이 설치 제안 | 안** | 2024.03.18 16:54 |
| 107 | 스쿨존 보행안전 지킴이 설치 | 정** | 2024.03.18 16:27 |
| 106 | 스쿨존 보행안전 지킴이 설치 | 최** | 2024.03.18 13:19 |
| 105 | 안전한 스쿨존 조성사업 | 손** | 2024.03.18 13:18 |
이 QR CODE는 "주민제안 사업신청" 페이지의 정보를 담고 있습니다.