자료관리담당자
- 담당부서 : 예산과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 :
* 전체 194건, 현재페이지 7/13
| 번호 | 제안사업명 | 제안자 | 제안일 |
|---|---|---|---|
| 104 | 초등학생 스쿨존 사고 예방 | 김** | 2024.03.18 10:18 |
| 103 | 학교주변 스몸비방지 장치 설치 | 원** | 2024.03.18 08:30 |
| 102 | 스몸비 안전지킴이 설치 | 조** | 2024.03.18 08:03 |
| 101 | 스쿨존 보행안전 지킴이 설치 | 김** | 2024.03.18 07:49 |
| 100 | 스몸비 방지 시스템 구축 | 박** | 2024.03.17 23:59 |
| 99 | 초등학생들을 위한 안전 스쿨존 만들기 | 송** | 2024.03.17 23:32 |
| 98 | 등하굣길 스몸비방지 장치 설치 | 서** | 2024.03.17 23:25 |
| 97 | 등하굣길 스몸비방지 장치 설치 | 김** | 2024.03.17 22:49 |
| 96 | 등하교길 스몸비방지 장치 설치 | 하** | 2024.03.17 22:47 |
| 95 | 등하굣길 스몸비방지 장치 설치 | 이** | 2024.03.17 22:40 |
| 94 | 등하굣길 스몸비방지 장치 설치 | 강** | 2024.03.17 22:25 |
| 93 | 안심하고 걸을 수 있는 등굣길 | 김** | 2024.03.17 22:16 |
| 92 | 어린이 보행중 휴대폰 사용방지기 설치사업 | 진** | 2024.03.17 21:58 |
| 91 | 스몸비키즈 없는 안심 스쿨존 조성 | 김** | 2024.03.17 21:44 |
| 90 | 어린이보호구역 초등학생 스몸비방지 솔루션 도입건의 | 한** | 2024.03.17 21:40 |
이 QR CODE는 "주민제안 사업신청" 페이지의 정보를 담고 있습니다.