자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남1동
- 전화 : 032-560-3860
* 전체 216건, 현재페이지 10/11
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | CCTV | 석남동 483 | 지도 |
| 1 | 588 | CCTV | 석남동 521-1 | 지도 |
| 1 | 589 | CCTV | 석남동 525-20 | 지도 |
| 1 | 590 | CCTV | 석남동 521-1 | 지도 |
| 1 | 591 | CCTV | 석남동 511 | 지도 |
| 1 | 592 | CCTV | 석남동 515-3 | 지도 |
| 1 | 593 | CCTV | 석남동 513-7 | 지도 |
| 1 | 594 | CCTV | 석남동 521-2 | 지도 |
| 1 | 617 | CCTV | 석남동 199-90 | 지도 |
| 1 | 619 | CCTV | 석남동 458-8 | 지도 |
| 1 | 629 | CCTV | 석남동 209-3 | 지도 |
| 1 | 639 | CCTV | 석남동 179-15 | 지도 |
| 1 | 640 | CCTV | 석남동 183-115 | 지도 |
| 1 | 655 | CCTV | 석남동 510-18 | 지도 |
| 1 | 664 | CCTV | 석남동 496-26 | 지도 |
| 1 | 665 | CCTV | 석남동 509-19 | 지도 |
| 1 | 666 | CCTV | 석남동 506-3 | 지도 |
| 1 | 667 | CCTV | 석남동 510-15 | 지도 |
| 1 | 668 | CCTV | 석남동 502-4 | 지도 |
| 1 | 696 | CCTV | 석남동 462 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.