자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남1동
- 전화 : 032-560-3860
* 전체 216건, 현재페이지 11/11
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 725 | CCTV | 석남동 510-11 | 지도 |
| 1 | 726 | CCTV | 석남동 199-136 | 지도 |
| 1 | 727 | CCTV | 석남동 458-12 | 지도 |
| 1 | 728 | CCTV | 석남동 451-44 | 지도 |
| 1 | 759 | CCTV | 석남동 451-28 | 지도 |
| 1 | 760 | CCTV | 석남동 444-4 | 지도 |
| 1 | 761 | CCTV | 석남동 477 | 지도 |
| 1 | 769 | CCTV | 석남동 519 | 지도 |
| 1 | 770 | CCTV | 석남동 517-4 | 지도 |
| 1 | 787 | CCTV | 석남동 467-3 | 지도 |
| 1 | 820 | CCTV | 석남동 495-16 | 지도 |
| 1 | 821 | CCTV | 석남동 199-5 | 지도 |
| 1 | 940 | CCTV | 석남동 459-3 | 지도 |
| 1 | 941 | CCTV | 석남동 518 | 지도 |
| 1 | 982 | CCTV | 석남동 219-15 | 지도 |
| 1 | 황부업 | 급수시설 | 서구 율도로16번길 5-1 (석남동) | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.