자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남1동
- 전화 : 032-560-3860
* 전체 216건, 현재페이지 7/11
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1021 | CCTV | 석남동 458-7 | 지도 |
| 1 | 104 | CCTV | 석남동 513-9 | 지도 |
| 1 | 105 | CCTV | 석남동 163 | 지도 |
| 1 | 1107 | CCTV | 석남동 505-1 | 지도 |
| 1 | 1123 | CCTV | 석남동 199-202 | 지도 |
| 1 | 1161 | CCTV | 석남동 206-10 | 지도 |
| 1 | 1172 | CCTV | 석남동 201-3 | 지도 |
| 1 | 1181 | CCTV | 석남동 534-86 | 지도 |
| 1 | 129 | CCTV | 석남동 495-2 | 지도 |
| 1 | 130 | CCTV | 석남동 175-15 | 지도 |
| 1 | 167 | CCTV | 석남동 449-24 | 지도 |
| 1 | 169 | CCTV | 석남동 507-22 | 지도 |
| 1 | 190 | CCTV | 석남동 203-9 | 지도 |
| 1 | 201 | CCTV | 석남동 497 | 지도 |
| 1 | 233 | CCTV | 석남동 189-1 | 지도 |
| 1 | 236 | CCTV | 석남동 453 | 지도 |
| 1 | 237 | CCTV | 석남동 524-18 | 지도 |
| 1 | 238 | CCTV | 석남동 496-51 | 지도 |
| 1 | 239 | CCTV | 석남동 460-4 | 지도 |
| 1 | 282 | CCTV | 석남동 520-3 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.