자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남1동
- 전화 : 032-560-3860
* 전체 216건, 현재페이지 8/11
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | CCTV | 석남동 183-2 | 지도 |
| 1 | 303 | CCTV | 석남동 505-3 | 지도 |
| 1 | 346 | CCTV | 석남동 177-4 | 지도 |
| 1 | 347 | CCTV | 석남동 183-79 | 지도 |
| 1 | 348 | CCTV | 석남동 521 | 지도 |
| 1 | 349 | CCTV | 석남동 504-15 | 지도 |
| 1 | 350 | CCTV | 석남동 481-2 | 지도 |
| 1 | 353 | CCTV | 석남동 570-17 | 지도 |
| 1 | 355 | CCTV | 석남동 582-16 | 지도 |
| 1 | 38 | CCTV | 석남동 455-7 | 지도 |
| 1 | 387 | CCTV | 석남동 521-1 | 지도 |
| 1 | 39 | CCTV | 석남동 461-12 | 지도 |
| 1 | 395 | CCTV | 석남동 580 | 지도 |
| 1 | 397 | CCTV | 석남동 208-2 | 지도 |
| 1 | 40 | CCTV | 석남동 466 | 지도 |
| 1 | 41 | CCTV | 석남동 483 | 지도 |
| 1 | 413 | CCTV | 석남동 183-82 | 지도 |
| 1 | 42 | CCTV | 석남동 168-76 | 지도 |
| 1 | 43 | CCTV | 석남동 183-74 | 지도 |
| 1 | 44 | CCTV | 석남동 477 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.