자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남1동
- 전화 : 032-560-3860
* 전체 216건, 현재페이지 9/11
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | CCTV | 석남동 516 | 지도 |
| 1 | 46 | CCTV | 석남동 219-14 | 지도 |
| 1 | 489 | CCTV | 석남동 189-45 | 지도 |
| 1 | 490 | CCTV | 석남동 479-16 | 지도 |
| 1 | 499 | CCTV | 석남동 483 | 지도 |
| 1 | 504 | CCTV | 석남동 181-11 | 지도 |
| 1 | 505 | CCTV | 석남동 175-38 | 지도 |
| 1 | 506 | CCTV | 석남동 445-1 | 지도 |
| 1 | 507 | CCTV | 석남동 458 | 지도 |
| 1 | 508 | CCTV | 석남동 467-23 | 지도 |
| 1 | 519 | CCTV | 석남동 183-45 | 지도 |
| 1 | 520 | CCTV | 석남동 457-1 | 지도 |
| 1 | 527 | CCTV | 석남동 199-20 | 지도 |
| 1 | 534 | CCTV | 석남동 171-4 | 지도 |
| 1 | 535 | CCTV | 석남동 168-56 | 지도 |
| 1 | 550 | CCTV | 석남동 478-21 | 지도 |
| 1 | 562 | CCTV | 석남동 178-15 | 지도 |
| 1 | 563 | CCTV | 석남동 449-32 | 지도 |
| 1 | 565 | CCTV | 석남동 168-54 | 지도 |
| 1 | 576 | CCTV | 석남동 199-92 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.