자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남2동
- 전화 : 032-560-3900
* 전체 186건, 현재페이지 6/10
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | CCTV | 석남동 223-354 | 지도 |
| 1 | 113 | CCTV | 석남동 588-14 | 지도 |
| 1 | 1185 | CCTV | 석남동 473-23 | 지도 |
| 1 | 127 | CCTV | 석남동 547-10 | 지도 |
| 1 | 128 | CCTV | 석남동 576-12 | 지도 |
| 1 | 168 | CCTV | 석남동 575-21 | 지도 |
| 1 | 170 | CCTV | 석남동 545-8 | 지도 |
| 1 | 171 | CCTV | 석남동 539-5 | 지도 |
| 1 | 172 | CCTV | 석남동 569 | 지도 |
| 1 | 173 | CCTV | 석남동 537-26 | 지도 |
| 1 | 174 | CCTV | 석남동 581 | 지도 |
| 1 | 240 | CCTV | 석남동 532 | 지도 |
| 1 | 241 | CCTV | 석남동 536-39 | 지도 |
| 1 | 242 | CCTV | 석남동 535-30 | 지도 |
| 1 | 243 | CCTV | 석남동 586-5 | 지도 |
| 1 | 244 | CCTV | 석남동 588 | 지도 |
| 1 | 245 | CCTV | 석남동 573 | 지도 |
| 1 | 246 | CCTV | 석남동 575-30 | 지도 |
| 1 | 351 | CCTV | 석남동 569-18 | 지도 |
| 1 | 352 | CCTV | 석남동 571-15 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.