자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 석남2동
- 전화 : 032-560-3900
* 전체 186건, 현재페이지 7/10
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 354 | CCTV | 석남동 542-40 | 지도 |
| 1 | 356 | CCTV | 석남동 538-23 | 지도 |
| 1 | 414 | CCTV | 석남동 544-7 | 지도 |
| 1 | 415 | CCTV | 석남동 533-7 | 지도 |
| 1 | 416 | CCTV | 석남동 642-65 | 지도 |
| 1 | 417 | CCTV | 석남동 655-22 | 지도 |
| 1 | 47 | CCTV | 석남동 538-43 | 지도 |
| 1 | 48 | CCTV | 석남동 532 | 지도 |
| 1 | 49 | CCTV | 석남동 577-19 | 지도 |
| 1 | 50 | CCTV | 석남동 581-14 | 지도 |
| 1 | 500 | CCTV | 석남동 407-20 | 지도 |
| 1 | 501 | CCTV | 석남동 222-4 | 지도 |
| 1 | 509 | CCTV | 석남동 536-37 | 지도 |
| 1 | 51 | CCTV | 석남동 223-498 | 지도 |
| 1 | 510 | CCTV | 석남동 550-34 | 지도 |
| 1 | 511 | CCTV | 석남동 578-28 | 지도 |
| 1 | 512 | CCTV | 석남동 572-8 | 지도 |
| 1 | 52 | CCTV | 석남동 580 | 지도 |
| 1 | 526 | CCTV | 석남동 571-8 | 지도 |
| 1 | 551 | CCTV | 석남동 530-4 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.