자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
인천광역시공고 제2016-744호.pdf (1MByte)
미리보기
인천광역시 공고 제2016-744호
도시관리계획(도시계획시설: 공원) 결정(변경)안열람(공람)공고
인천 남구 학익동 산94-1번지 일원 외 15개소 도시관리계획(도시계획시설: 공원)결정(변경)안에 대하여 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제28조 및 같은 법 시행령 제22조에 따라 주민의견을 청취하고자 아래와 같이 공고합니다.
2016. 6. 7.
인 천 광 역 시 장
1. 공원현황
구분 | 공원명 | 시설의 종류 | 위치 | 면 적 (㎡) | 용도지역 | 비고 | |
기정 | 변경 | ||||||
폐지 | 햇골공원 | 근린공원 | 남구 학익동 산94-1번지 일원 | 135,862 | 감)135,862 | 보전녹지지역 | |
폐지 | 수리봉공원 | 근린공원 | 연수구 연수동 1번지 일원 | 11,998 | 감)11,998 | 보전녹지지역 | |
폐지 | 비루공원 | 근린공원 | 남동구 만수동 1-427번지 일원 | 41,827 | 감)41,827 | 보전녹지지역 | |
폐지 | 실은재공원 | 근린공원 | 남동구 간석동 3-9번지 일원 | 10,937 | 감)10,937 | 보전녹지지역 | |
폐지 | 도림공원 | 근린공원 | 남동구 수산동 471-1번지 일원 | 428,874 | 감)428,874 | 자연녹지지역 | |
폐지 | 서달공원 | 근린공원 | 부평구 청천동 산58-3번지 일원 | 183,027 | 감)183,027 | 보전녹지지역 | |
폐지 | 산마루공원 | 근린공원 | 부평구 산곡동 산138번지 일원 | 60,019 | 감)60,019 | 보전녹지지역 | |
폐지 | 구로지공원 | 근린공원 | 부평구 산곡동 산67-3번지 일원 | 211,499 | 감)211,499 | 보전녹지지역 | |
폐지 | 검암공원 | 근린공원 | 서구 검암동 산55-2번지 일원 | 296,396 | 감)296,396 | 자연녹지지역 | |
폐지 | 검단25호공원 | 근린공원 | 서구 오류동 산106번지 일원 | 26,000 | 감)26,000 | 보전녹지지역 | |
폐지 | 검단24호공원 | 근린공원 | 서구 오류동 산121-1번지 일원 | 34,500 | 감)34,500 | 보전녹지지역 | |
폐지 | 승학공원 | 근린공원 | 서구 가정동 산30번지 일원 | 613,481 | 감)613,481 | 자연녹지지역 | |
폐지 | 관청공원 | 근린공원 | 강화읍 관청리 산8-1번지 일원 | 145,124 | 감)145,124 | 자연녹지지역 | |
폐지 | 남산공원 | 근린공원 | 강화읍 신문리 산14-1번지 일원 | 462,044 | 감)462,044 | 자연녹지지역 | |
폐지 | 대룡공원 | 근린공원 | 교동면 대룡리 산120-3번지 일원 | 33,000 | 감)33,000 | 자연녹지지역 | |
폐지 | 온수공원 | 근린공원 | 길상면 온수리 산58-2번지 일원 | 27,700 | 감)27,700 | 제1종일반주거지역 | |
2. 주요내용
▢ 도시관리계획(시설: 공원)결정(변경) 조서
구분 | 도면 표시 번호 | 공원명 | 시설의 종류 | 위치 | 면 적 (㎡) | 최초 결정일 | 비고 | ||
기정 | 변경 | 변경후 | |||||||
폐지 | - | 햇골공원 | 근린공원 | 남구 학익동 산94-1번지 일원 | 135,862 | 감)135,862 | - | 1944.01.08 | |
폐지 | - | 수리봉공원 | 근린공원 | 연수구 연수동 1번지 일원 | 11,998 | 감)11,998 | - | 1944.01.08 | |
폐지 | - | 비루공원 | 근린공원 | 남동구 만수동 1-427번지 일원 | 41,827 | 감)41,827 | - | 1966.08.31 | |
폐지 | - | 실은재공원 | 근린공원 | 남동구 간석동 3-9번지 일원 | 10,937 | 감)10,937 | - | 1966.08.31 | |
폐지 | - | 도림공원 | 근린공원 | 남동구 수산동 471-1번지 일원 | 428,874 | 감)428,874 | - | 1966.08.31 | |
폐지 | - | 서달공원 | 근린공원 | 부평구 청천동 산58-3번지 일원 | 183,027 | 감)183,027 | - | 1944.01.08 | |
폐지 | - | 산마루공원 | 근린공원 | 부평구 산곡동 산138번지 일원 | 60,019 | 감)60,019 | - | 1944.01.08 | |
폐지 | - | 구로지공원 | 근린공원 | 부평구 산곡동 산67-3번지 일원 | 211,499 | 감)211,499 | - | 1944.01.08 | |
폐지 | - | 검암공원 | 근린공원 | 서구 검암동 산55-2번지 일원 | 296,396 | 감)296,396 | - | 1966.08.31 | |
폐지 | - | 검단25호공원 | 근린공원 | 서구 오류동 산106번지 일원 | 26,000 | 감)26,000 | - | 1998.06.05 | |
폐지 | - | 검단24호공원 | 근린공원 | 서구 오류동 산121-1번지 일원 | 34,500 | 감)34,500 | - | 1998.06.05 | |
폐지 | - | 승학공원 | 근린공원 | 서구 가정동 산30번지 일원 | 613,481 | 감)613,481 | - | 1987.04.28 | |
폐지 | - | 관청공원 | 근린공원 | 강화읍 관청리 산8-1번지 일원 | 145,124 | 감)145,124 | - | 1972.08.25 | |
폐지 | - | 남산공원 | 근린공원 | 강화읍 신문리 산14-1번지 일원 | 462,044 | 감)462,044 | - | 1972.08.25 | |
폐지 | - | 대룡공원 | 근린공원 | 교동면 대룡리 산120-3번지 일원 | 33,000 | 감)33,000 | - | 1974.05.16 | |
폐지 | - | 온수공원 | 근린공원 | 길상면 온수리 산58-2번지 일원 | 27,700 | 감)27,700 | - | 1985.12.11 | |
▢ 도시관리계획(시설: 공원)결정(변경) 사유서
도면 표시 번호 | 공 원 명 | 변 경 내 용 | 변 경 사 유 |
- | 햇골공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 135,862㎡ → 0㎡ - 감) 135,862㎡ | ㆍ국토환경성평가 1등급의 임상이 양호한 지역으로, 해제 후 타 법령에 의한 대체 관리가 가능 한 지역임 |
- | 수리봉공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 11,998㎡ → 0㎡ - 감) 11,998㎡ | ㆍ경사지에 단차가 극심하여 접근성이 떨어지고, 보전녹지지역으로 해제 후 타 법령에 의한 대체 관리가 가능 한 지역임 |
- | 비루공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 41,827㎡ → 0㎡ - 감) 41,827㎡ | ㆍ공원부지 주변이 산림과 인접하고 국토환경성평가 1등급의 임상이 양호한 지역임 |
- | 실은재공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 10,937㎡ → 0㎡ - 감) 10,937㎡ | ㆍ공원부지와 접한 주변 전체가 산림 또는 경사지로서 지형조건상 단차가 극심하여 접근성이 떨어지며 인근 주택가가 거의 없고 공장지역에 인접하여 공원이용 수요가 현저히 낮은 지역임 |
- | 도림공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 428,874㎡ → 0㎡ - 감) 428,874㎡ | ㆍ주변에 주거지역이 없고 고속도로 등으로 인해 접근성이 떨어지고 국토환경성평가 1등급의 임상이 양호한 지역임 |
- | 서달공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 183,027㎡ → 0㎡ - 감) 183,027㎡ | ㆍ인근에 주택지가 없고 접근로가 대부분 공단에 인접하여 공원이용수요가 현저히 낮은 지역이며, 대부분 산림지역으로 임상이 양호함 |
- | 산마루공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 60,019㎡ → 0㎡ - 감) 60,019㎡ | ㆍ산마루공원이용권내 원적산 공원, 부평배수지 체육시설 등 기 조정된 대체 공원시설을 이용할 수 있음 |
- | 구로지공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 211,499㎡ → 0㎡ - 감) 211,499㎡ | ㆍ군부대 주둔지역이며 대부분 군사지역에 포함되어 있어 지역 주민의 공원 접근성이 현저히 떨어지는 지역이며, 향후 군부대 이전계획 등이 불투명하여 접근 도로개설이나 공원조성이 어려움 |
- | 검암공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 296,396㎡ → 0㎡ - 감) 296,396㎡ | ㆍ군부대 주둔지역이며 시 지정문화재가 존치되어 공원시설 도입에 제한이 많은 지역(개발제한구역)임 |
- | 검단25호공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 26,000㎡ → 0㎡ - 감) 26.000㎡ | ㆍ대부분이 임야지역으로 식생상태 등이 양호하고 공장과 인접하여 주거지와의 접근성이 떨어지는 지역임 |
- | 검단24호공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 34,500㎡ → 0㎡ - 감) 34,500㎡ | ㆍ주변이 농경지와 인접해 있고 주거지와의 접근성이 떨어져 공원 이용 수요가 현저히 낮음 |
- | 승학공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 613,481㎡ → 0㎡ - 감) 613,481㎡ | ㆍ대부분 개발제한구역으로 국토환경성평가 1등급의 임상이 양호한 지역임 |
- | 관청공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 145,124㎡ → 0㎡ - 감) 145,124㎡ | ㆍ임상이 양호한 지역으로 도시계획시설 설치가 자연환경을 훼손할 수 있어 공원지정 불필요 함 |
- | 남산공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 462,044㎡ → 0㎡ - 감) 462,044㎡ | ㆍ국가지정문화재인 강화산성이 입지하고 있으며 산악지형에 지정된 공원으로 국토환경성평가 1등급의 임상이 양호한 지역임 |
- | 대룡공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 33,000㎡ → 0㎡ - 감) 33,000㎡ | ㆍ대규모 농경지와 인접하고 있어 접근성이 떨어지며 공원이용 수요가 현저히 낮음 |
- | 온수공원 | ◦변경 : 전면해제 - A : 27,700㎡ → 0㎡ - 감) 27,700㎡ | ㆍ공원부지 주변에 임상이 양호한 산림과 인접해 있고, 공원이용 수요가 현저히 낮은 지역임 |
3. 열람(공람)기간 : 공고일로부터 14일간
○ 상기 입안 내용에 대하여 의견이 있으신 분은 열람기간 내 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.
4. 열람장소
○ 인천광역시청 시설계획과 (☎440-1733)
○ 인천광역시 남구청 도시창생과 (☎880-4488)
○ 인천광역시 연수구청 도시계획과 (☎749-8652)
○ 인천광역시 남동구청 도시관리과 (☎453-2953)
○ 인천광역시 부평구청 도시재생과 (☎509-6913)
○ 인천광역시 서구청 도시개발과 (☎560-4763)
○ 인천광역시 강화군청 도시개발과 (☎930-3433)
5. 관계도서
○ 게재생략(열람 장소에 비치)
이 QR CODE는 "고시공고" 페이지의 정보를 담고 있습니다.