본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

소개


전화번호안내

  1. 소개
  2. 구청안내
  3. 전화번호안내

구청장실/부구청장실/국장실

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
구청장실 032 - 560 - 4001
부구청장실 032 - 560 - 4002
비서실장 032 - 560 - 4003
기획재정국 032 - 560 - 4014
행정문화국 032 - 560 - 4016
복지국 032 - 560 - 4017
경제환경국 032 - 560 - 4015
도시주택국 032 - 560 - 4018
안전교통국 032 - 560 - 4998

감사실

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
감사실 감  사  팀 032 - 560 - 4070
조  사  팀 032 - 560 - 4570
청  렴  팀 032 - 560 - 6860
구민소통팀 032 - 560 - 4120

기획재정국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
정책기획과 기획팀 032 - 560 - 4041
평가팀 032 - 560 - 1911
미래전략팀 032 - 560 - 5901
법무팀 032 - 560 - 5741
예산과 자살예방팀 032 - 560 - 1921
예산팀 032 - 560 - 4050
공기업관리팀 032 - 560 - 5030
의회통계팀 032 - 560 - 4060
홍보정책과 홍보기획팀 032 - 560 - 4140
언론지원팀 032 - 560 - 4540
뉴미디어팀 032 - 560 - 0980
세 무 1 과 세무행정팀 032 - 560 - 4190
세외수입팀 032 - 560 - 3080
재산세팀 032 - 560 - 4200
체납정리팀 032 - 560 - 4240
통합영치팀 032 - 560 - 5960
세 무 2 과 취득세팀 032 - 560 - 4210
세무조사팀 032 - 560 - 4950
지방소득세팀 032 - 560 - 4920
주민세팀 032 - 560 - 1990
자동차세팀 032 - 560 - 4230

행정문화국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
총 무 과 총무팀 032 - 560 - 4090
인사팀 032 - 560 - 4100
자치행정팀 032 - 560 - 4510
주민자치팀 032 - 560 - 3020
직원복지팀 032 - 560 - 3110
문화관광체육과 문화예술팀 032 - 560 - 4340
국가유산관리팀 032 - 560 - 5930
관광진흥팀 032 - 560 - 6800
체육진흥팀 032 - 560 - 4130
체육시설팀 032 - 560 - 3180
재 무 과 계약1팀 032 - 560 - 4150
계약2팀 032 - 560 - 5020
재산관리팀 032 - 560 - 4160
청사관리팀 032 - 560 - 4740
민원여권과 민원팀 032 - 560 - 4250
여권팀 032 - 560 - 4670
기록물관리팀 032 - 560 - 4270
가족관계등록팀 032 - 560 - 3200
정보통신과 정보관리팀 032 - 560 - 4080
빅데이터팀 032 - 560 - 5990
통신관리팀 032 - 560 - 4300

복지국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
복지정책과 복지정책팀 032 - 560 - 4290
희망복지지원팀 032 - 560 - 5880
통합돌봄팀 032 - 560 - 4260
생활보장과 생활보장팀 032 - 560 - 5870
자활지원팀 032 - 560 - 5710
통합조사팀 032 - 560 - 3150
통합관리팀 032 - 560 - 5780
노인장애인과 노인복지팀 032 - 560 - 4970
노인여가시설팀 032 - 560 - 4900
장기요양시설팀 032 - 560 - 4560
장애인복지팀 032 - 560 - 4310
장애인시설팀 032 - 560 - 3060
교육지원과 교육지원팀 032 - 560 - 0870
도서관팀 032 - 560 - 5750
평생학습팀 032 - 560 - 5910
청소년팀 032 - 560 - 3100
가정보육과 여성가족팀 032 - 560 - 5730
보육정책팀 032 - 560 - 5720
보육관리팀 032 - 560 - 5040
보육지도팀 032 - 560 - 4980
아동행복과 아동친화정책팀 032 - 560 - 6820
아동돌봄팀 032 - 560 - 4420
아동보호팀 032 - 560 - 6830
드림스타트팀 032 - 560 - 3340

경제환경국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
경제정책과 경제정책팀 032 - 560 - 4430
전통시지원팀 032 - 560 - 3380
농수산팀 032 - 560 - 4450
축산동물팀 032 - 560 - 1900
기업일자리정책과 일자리팀 032 - 560 - 0860
기업지원팀 032 - 560 - 4440
청년지원팀 032 - 560 - 0930
공설립팀 032 - 560 - 0990
사회적경제팀 032 - 560 - 1880
자원순환과 자원순환팀 032 - 560 - 4390
자원순환시설팀 032 - 560 - 3360
재활용팀 032 - 560 - 1930
음식물자원화팀 032 - 560 - 4410
폐기물관리팀 032 - 560 - 4400
환경관리과 환경정책팀 032 - 560 - 4350
환경허가팀 032 - 560 - 4630
환경산업팀 032 - 560 - 4360
생활환경팀 032 - 560 - 3170
기후대기과 기후정책팀 032 - 560 - 3300
대기관리팀 032 - 560 - 5920
악취관리팀 032 - 560 - 3230
친환경에너지팀 032 - 560 - 3310
식품위생과 식생활개선팀 032 - 560 - 4320
유통식품팀 032 - 560 - 4330
식품지도팀 032 - 560 - 4380
공중위생팀 032 - 560 - 3250
식품관리팀 032 - 560 - 4370

도시주택국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
도로과 건설행정팀 032 - 560 - 4480
도로팀 032 - 560 - 4520
보도관리팀 032 - 560 - 3390
도로시설관리팀 032 - 560 - 4620
도로조명팀 032 - 560 - 4170
도시계획과 도시행정팀 032 - 560 - 4750
도시개발팀 032 - 560 - 4780
도시계획팀 032 - 560 - 4760
GB관리팀 032 - 560 - 4680
건축과 건축행정팀 032 - 560 - 4710
건축팀 032 - 560 - 4720
건축정보팀 032 - 560 - 4640
공공시설팀 032 - 560 - 3210
건축안전센터팀 032 - 560 - 3330
주택과 주택팀 032 - 560 - 4730
재개발재건축팀 032 - 560 - 4930
주택정비팀 032 - 560 - 4590
주거복지팀 032 - 560 - 5970
주택민원팀 032 - 560 - 3120
도시재생경관과 도시재생전략팀 032 - 560 - 3190
도시재생사업팀 032 - 560 - 3010
광고물관리팀 032 - 560 - 4180
도시경관팀 032 - 560 - 0800

안전교통국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
안전총괄과 안전기획팀 032 - 560 - 2880
재난관리팀 032 - 560 - 4700
중대재해예방팀 032 - 560 - 3280
통합관제팀 032 - 560 - 4580
민방위팀 032 - 560 - 4280
하수관리과 치수관리팀 032 - 560 - 0910
하수팀 032 - 560 - 4530
전기설비팀 032 - 560 - 5980
오수관리팀 032 - 560 - 3050
교통행정과 교통행정팀 032 - 560 - 1960
교통시설팀 032 - 560 - 3220
주차단속팀 032 - 560 - 5940
특별사법경찰팀 032 - 560 - 4960
차량민원과 차량등록팀 032 - 560 - 4880
차량관리팀 032 - 560 - 4870
운수행정팀 032 - 560 - 4860
교통체납징수팀 032 - 560 - 3070
공원녹지과 공원팀 032 - 560 - 4490
청라공원팀 032 - 560 - 4800
가로정원팀 032 - 560 - 3030
산림휴양팀 032 - 560 - 3320
토지정보과 토지관리팀 032 - 560 - 4810
지적팀 032 - 560 - 4820
지가정보팀 032 - 560 - 4840
주소정보팀 032 - 560 - 4830
지적재조사팀 032 - 560 - 4660

의회사무국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
의회사무국 전문위원실 032 - 560 - 583*
의정팀 032 - 560 - 5850
의사팀 032 - 560 - 5860
의정홍보팀 032 - 560 - 6850
검단의사팀 032 - 560 - 6810

보건소

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
보건행정과 보건행정팀 032 - 718 - 0410
의약관리팀 032 - 718 - 0420
응급의료팀 032 - 718 - 0600
모자보건팀 032 - 718 - 0430
질병관리과 질병관리팀 032 - 718 - 0440
감염병예방팀 032 - 718 - 0460
금연지원팀 032 - 718 - 0520
건강돌봄과 건강돌봄팀 032 - 718 - 0403
건강증진팀 032 - 718 - 0500
만성질환관리팀 032 - 718 - 0480
석남건강생활지원센터팀 032 - 718 - 0510
가좌권역건강생활지원센터 032 - 718 - 0550
가정신현원창건강생활지원센터 032 - 718 - 0570
치매정신과 치매관리팀 032 - 718 - 0630
치매검진팀 032 - 718 - 0660
치매지원팀 032 - 718 - 0640
정신건강팀 032 - 718 - 0620

서해구의회

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
의장실 032 - 560 - 4500
부의장실 032 - 560 - 4502
의회운영전문위원 032 - 560 - 5835
기획행정안전전문위원 032 - 560 - 5832
복지환경도시전문위원 032 - 560 - 5833

동 행정복지센터

팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
검암경서동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3500 032 - 718 - 3538
032 - 718 - 3539
복지행정팀 032 - 718 - 3520
맞춤형복지팀 032 - 718 - 3530
연희동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3540 032 - 718 - 3578
032 - 718 - 3579
복지행정팀 032 - 718 - 3560
맞춤형복지팀 032 - 718 - 3570
청라1동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3580 032 - 718 - 3608
032 - 718 - 3609
맞춤형복지팀  032 - 718 - 3600
청라2동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3620 032 - 718 - 3648
032 - 718 - 3649
맞춤형복지팀  032 - 718 - 3640
청라3동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3660 032 - 718 - 3688
032 - 718 - 3689
맞춤형복지팀  032 - 718 - 3680
가정1동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3700 032 - 718 - 3739
복지행정팀 032 - 718 - 3720
맞춤형복지팀   032 - 718 - 3730
가정2동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3740 032 - 718 - 3759
맞춤형복지팀  032 - 718 - 3750
가정3동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3780 032 - 718 - 3799
맞춤형복지팀  032 - 718 - 3790
신현원창동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3820 032 - 718 - 3858
032 - 718 - 3859
복지행정팀  032 - 718 - 3840
맞춤형복지팀 032 - 718 - 3850
석남1동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3860 032 - 718 - 3898
032 - 718 - 3899
복지행정팀 032 - 718 - 3880
맞춤형복지팀  032 - 718 - 3890
석남2동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3900 032 - 718 - 3929
맞춤형복지팀  032 - 718 - 3920
석남3동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3940 032 - 718 - 3969
복지행정팀 032 - 718 - 3960
맞춤형복지팀  032 - 718 - 3970
가좌1동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5100 032 - 718 - 5129
맞춤형복지팀  032 - 718 - 5120
가좌2동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5140 032 - 718 - 5178
맞춤형복지팀  032 - 718 - 5160
가좌3동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5180 032 - 718 - 5208
032 - 718 - 5209
복지행정팀 032 - 718 - 5200
맞춤형복지팀  032 - 718 - 5210
가좌4동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5220 032 - 718 - 1815
032 - 718 - 5248
맞춤형복지팀  032 - 718 - 5240

유관기관

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
서해구청소년센터 032 - 560 - 2933, 2943
시설관리공단 032 - 580 - 1110
서해구문화회관 032 - 580 - 1150
서해구사계절썰매장 032 - 565 - 3483
청사관리실 032 - 560 - 2924~5
서곶근린공원 032 - 560 - 2937
노인복지관 032 - 560 - 2934
노인문화센터 032 - 581 - 7074~5
서해구선거관리위원회 032 - 565 - 7665
서부경찰서 032 - 562 - 0910
서부소방서 032 - 561 - 7161
서인천세무서 032 - 560 - 5200
서인천우체국 032 - 590 - 9152
서부수도사업소 032 - 567 - 2001
한국전력 서인천지점 032 - 560 - 1211
한국통신(KT) 서인천지사 032 - 565 - 6699
국민건강보험공단 인천서부지사 032 - 560 - 9110

자료관리담당자

  • 담당부서 : 구청
  • 담당팀 : 구청
  • 전화 : 032-562-5301

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "전화번호안내" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>