본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


업무추진비

  1. 행정공개
  2. 정보공개
  3. 업무추진비

* 전체 1194건, 현재페이지 115/120

no 제목 첨부 구분 작성자 작성일 조회수
54 2020년 8월 업무추진비 사용내역(청라3동) 2020년_8월_업무추진비_사용내역(청라3동).xls 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.09.01 861
53 2020년 8월 업무추진비 사용내역(석남3동) 2020년_8월_업무추진비_사용내역(석남3동).xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.08.31 854
52 2020년 7월 업무추진비 사용내역(신현원창동) 2020년_7월_업무추진비_사용_내역(신현원창동).xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.08.18 881
51 2020년 7월 업무추진비 사용 내역(가정3동) 가정3동_업무추진비_내역(2020.7월).hwp 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.08.14 880
50 2020년 6월 업무추진비 사용 내역(가정3동) 가정3동_업무추진비_내역(2020.6월).hwp 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.08.14 836
49 2020년 7월 업무추진비 사용내역(불로대곡동) 2020.7월_업무추진비(불로대곡동).xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.08.10 848
48 2020년 7월 업무추진비 사용내역(청라2동) 업무추진비_사용내역(청라2동).xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.08.10 880
47 2020년 7월 업무추진비 사용내역(가좌2동) 업무추진비_공개_(가좌2동_7월).xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.08.09 882
46 2020년 7월 업무추진비 사용내역(원당동) 업무추진비_사용내역_(원당동)-2020년7월.xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.08.09 895
45 2020년 7월 업무추진비 사용내역 (청라1동) 업무추진비_공개_(청라1동_2020년_7월).xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.08.06 866

자료관리담당자

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 담당팀 : 기록물관리팀
  • 전화 :  

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "업무추진비" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  •  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>