자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 49건, 현재페이지 3/5
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 개인하수처리시설 현황 | 소재지 | 6월 | 매년 | 홈페이지 | 오수관리팀 |
| 28 | 하천현황 | 하천명, 위치, 연장개수 | 연말 | 매년 | 홈페이지 | 하천팀 |
| 27 | 하천 불법사항 안내 | 불법사항내용, 위반시 조치사항(행정처분 내역) 등 | 법개정시 | 법개정시 | 홈페이지 | 하천팀 |
| 26 | 하천점용 현황 | 유형, 하천명, 소재지, 면적, 허가기간 | 관련법 개정 시 | 관련법 개정 시 | 홈페이지 | 하천팀 |
| 25 | 공원 내 어린이놀이터 모래소독 현황 | 공원명, 주소, 소독시기 | 년초, 6월 | 연 2회 | 홈페이지 | 공원관리팀 |
| 24 | 종량제봉투 판매소 현황 | 상호, 소재지, 전화번호 | 5월,11월 | 반기 | 홈페이지 | 수도권매립지팀 |
| 23 | 음식물쓰레기 배출 안내 | 배출시간, 배출장소, 배출방법, 배출 준수사항, 수거업체 및 전화번호 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 음식물자원화팀 |
| 22 | 산사태취약지역 및 사방사업 현황 | 현황 | 매년 상반기 | 매년 | 홈페이지 | 산림관리팀 |
| 21 | 고물상 현황 | 업체명, 소재지, 취급품목, 전화번호 | 연초 | 1년 | 홈페이지 | 자원순환과 |
| 20 | 농촌폐비닐 수거안내 | 폐비닐 배출방법, 장려금 지급 기준 | 변경사항 발생 시 | 변경사항 발생 시 | 홈페이지 | 자원순환과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.