자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 49건, 현재페이지 4/5
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1회용품 사용억제 및 무상제공금지 품목 안내 | 업종, 준수사항, 규제대상 1회 용품, 위반시 과태료 | 변경사항 발생 시 | 변경사항 발생 시 | 홈페이지 | 자원순환과 |
| 18 | 과대포장 지도점검 결과 | 설, 추석 과대포장 지도점검 결과 | 설, 추석 명절 | 연2회 | 홈페이지 | 자원순환과 |
| 17 | 재활용쓰레기 배출안내 | 수거업체 및 배출일정 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 자원순환과 |
| 16 | 하수도예산 | 과목별 세입예산, 과목별 세출예산 | 6월 | 매년 | 홈페이지 | 생태하천과 |
| 15 | 하수도 공사추진 현황 | 공사명, 소재지, 공사개요, 공사목적, 공사금액, 시공사, 공사기간, 추진현황, 담당자, 전화번호 | 6월 | 매년 | 홈페이지 | 생태하천과 |
| 14 | 지하수 수질검사 결과 | 소재지, 수질검사용도, 적합여부 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 생태하천과 하천팀 |
| 13 | 지하수 준공 및 폐공 현황 | 준공(소재지, 굴착깊이, 취수계획량, 준공일자), 폐공(소재지, 굴착깊이, 원상복구일) | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 생태하천과 하천팀 |
| 12 | 지하수이용부담금 현황 | 사용료 산정기준, 부과 및 징수 현황 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 생태하천과 하천팀 |
| 11 | 석면해체제거사업장의 석면비산 측정결과 | 공사명, 소재지, 석면해체제거업체, 측정기관, 측정일시, 측정결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 환경관리과 생활환경팀 |
| 10 | 석면해체·제거작업 현황 | 공사현장명, 소재지, 건물명(설비명), 해체시작년월일, 해체종료년월일 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 환경관리과 생활환경팀 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.