자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 57건, 현재페이지 3/6
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 토지이용정보 | 용도지역,용도지구 등 토지이용계획 내용 | 수시 | 수시 | 주소지 검색 | 토지정보과 |
| 36 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 고시 | 1주 | 1주 | 홈페이지 | 주소정보팀 |
| 35 | 부동산 중개수수료요율 | 부동산 중개수수료요율 | 법률개정시 | 법률개정시 | 홈페이지 | 토지관리팀 |
| 34 | 비법인등기용등록번호 신청 절차 안내 | 신청 절차 안내 | 자료변동시 | 수시 | 홈페이지 | 지적팀 |
| 33 | 도시계획시설 등 공고 | 공고문 | 반기 내 | 반기 | 홈페이지 | 도시계획팀 |
| 32 | 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 안내 | 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 안내 | 4월말, 10월말 | 연2회 | 홈페이지 | 토지정보과 |
| 31 | 서구 CCTV 통합관제센터 운영현황 | 소재지, 규모, 운영인력, 운영방법 | 수시(변동) | 매년 | 홈페이지 | 통합관제팀 |
| 30 | 방범용 CCTV 설치현황 | 설치장소, 촬영범위, 녹화물 보관기간, 관리부서, 전화번호 | 수시(변동) | 매년 | 홈페이지 | 통합관제팀 |
| 29 | 하천정비사업 현황 | 유형(소하천, 지방하천), 하천명, 공사명, 소재지, 면적, 사업내역, 공사기간, 시공사, 공사목적, 예산 | 연말 | 매년 | 홈페이지 | 하천팀 |
| 28 | 산림현황 | 산림면적, 임목축적, 산지면적 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 산림관리팀 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.