자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 57건, 현재페이지 5/6
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 체비지 보유현황 | 지구명, 지목, 지번, 면적 등 | 수시 | 수정자료 발생시 | 홈페이지 | 도시행정팀 |
| 16 | 도로명주소 홍보 | 도로명부여사유 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 주소정보팀 |
| 15 | 사물주소 부여 현황 | 사물주소 부여 현황 | 매년 말 | 매년 | 홈페이지 | 주소정보팀 |
| 14 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 부과절차 안내, 분기별 부과건수 및 부과액, 분기별 징수건수 및 징수액 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 지가정보팀 |
| 13 | 건설기계 등록현황(차종별, 읍면동별) | 건설기계 등록현황(차종별, 읍면동별) | 매년 | 년초 | 홈페이지 | 차량등록팀 |
| 12 | 옥외광고업자 교육안내 | 교육명, 신청기한, 신청방법 | 하반기 | 매년 | 홈페이지 | 도시재생경관과 |
| 11 | 현수막지정게시대 현황 | 게시대 명칭, 설치 소재지, 규모, 신청방법 | 1년 | 1년 | 홈페이지 | 도시재생경관과 |
| 10 | 배수펌프장 및 배수문 현황 | 배수펌프장 소재지, 개소수, 설치목적 | 변경사항 발생시 | 변경사항 발생시 | 홈페이지 | 생태하천과 |
| 9 | 조상땅 찾기 현황 | 조상땅 찾기 자료제공 내역 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 토지정보과 |
| 8 | 개별공시지가 열람 | 1. 1. 기준 및 7. 1. 기준 개별공시지가 | 4월 말 ,10월 말 | 연 2회 | 홈페이지 | 토지정보과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.