자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 57건, 현재페이지 6/6
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 공원 현황 | 공원명,위치,이용사항 등 | 연초 | 연 1회 | 홈페이지 | 공원과 |
| 6 | 건축물 신고현황 | 구분,동별,규모, 연면적,건축면적,일자, 주용도 등 | 조사완료 | 월 1회 | 홈페이지 | 건 축 과 |
| 5 | 착공 및 사용승인 실적 | 착공 및 사용승인 실적,건축 구분, 건축물 용도 | 조사완료 | 월 1회 | 홈페이지 | 건 축 과 |
| 4 | 공동주택 착공신고 현황 | 공동주택 주소,명칭,세대수,준공검사일 | 조사완료 | 월 1회 | 홈페이지 | 주택과 |
| 3 | 건축물 허가 현황 | 건축허가 건수,건축구분,건축물 용도 | 조사완료 | 월 1회 | 홈페이지 | 건 축 과 |
| 2 | 위반건축물 이행강제금 현황 | 소재지, 위반내용, 조치사항 등 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 건축과 |
| 1 | 개별주택가격 | 개별 주택 공시 가격 내역 | 공시 후 | 연 2회 | 홈페이지 | 세무2과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.