자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 29건, 현재페이지 3/3
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 여객운수사업 현황 | 여객자동차 등록현황 | 조사완료 | 분기1회 | 홈페이지 | 교통민원과 |
| 8 | 자동차관리사업자 현황 | 자동차관리사업자 현황 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 차량민원과 |
| 7 | 화물자동차 운송사업 현황 | 업종별 등록 대수 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 교통정책과 |
| 6 | 자동차 등록현황 | 차종별 등록 대수 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 차량등록팀 |
| 5 | (민간유휴) 부설주차장 개방현황 | 주소,주차장개방면수 | 조사완료 | 연1회 | 홈페이지 | 주차관리과 |
| 4 | 그린파킹지정현황 | 설치년도,주차면수 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 주차관리과 |
| 3 | 어린이보호구역 지정 현황 | 관내 어린이보호구역 지정 현황 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 교통정책과 |
| 2 | 공영주차장(노외) 현황 | 주차장명, 소재지, 면수, 급지, 요금 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 주차관리과 |
| 1 | 주정차위반 현황 | 주정차위반 과태료 부과건수,금액 | 1,4,7,10월 | 분기 1회 | 홈페이지 | 주차관리과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.