자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 51건, 현재페이지 5/6
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 치매환자지원사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 치매조기검진 안내(계획, 대상, 기준, 장소, 일정 등), 치매치료 진료비 지원(지원내용, 지원금액, 지원조건, 신청방법, 구비서류 등) | 매년 상반기 | 매년 | 홈페이지 | 치매관리팀 |
| 10 | 국가건강검진 안내 | 건강검진 | 년초(수정사항 발생 시 자료업데이트) | 매년(수정사항 발생 시 자료 업데이트) | 홈페이지 | 질병관리과 |
| 9 | 관내 소독업소 현황 | 관내 소독업소 현황 (업체명, 소재지, 연락처) | 1,4,7,10월 | 분기별 | 홈페이지 | 질병관리과 |
| 8 | 관내 소독의무대상시설 현황 | 관내 소독의무대상시설 현황 (시설종류, 시설명, 소재지) | 6월 | 매년 | 홈페이지 | 질병관리과 |
| 7 | 공중위생업소 행정처분 결과 | 업소명, 주소, 위반내용, 처분내용 | 행정처분 후 | 수시 | 홈페이지 | 식품위생과 |
| 6 | 식품위생업소 행정처분 결과 | 업소명, 주소, 위반내용, 처분내용 | 행정처분 후 | 수시 | 홈페이지 | 식품위생과 |
| 5 | 건강기능식품판매업 현황 | 업소명,소재지,전화번호 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 식품위생과 |
| 4 | 식품위생업소 현황 | 일반음식점,유흥주점,단란주점,휴게음식점,위탁급식영업,제과점,집단급식소,식품제조·가공업 외(상호,소재지,전화번호) | 분기별 | 분기 1회 | 홈페이지 | 식품위생과 |
| 3 | 안경업소 현황 | 안경업소 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 6월 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 |
| 2 | 약국 현황 | 약국 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 6월 | 매년 | 홈페이지 | 보건행정과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.