자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 38건, 현재페이지 1/4
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 공원 내 물놀이장 현황 | 공원명, 주소, 면적, 종류 등 | 6월 | 매년 | 홈페이지 | 공원과 |
| 37 | 야외운동기구 설치현황 | 야외운동기구 설치 현황 위치 | 자료변동시 | 수시 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 36 | 여행사정보 | 상호, 주소, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 35 | 서구문화체육 행사 정보 | 행사일정, 장소, 내용 등 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 34 | 서구 아카데미 | 명사초청 서구 아카데미 강사소개, 일정, 강의내용 등 | 자료변동시 | 수시 | 홈페이지 | 교육지원과 |
| 33 | 보도자료 | 보도자료 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 홍보정책실 |
| 32 | 노인건강체조교실 운영 | 운영기간, 교육내용, 장소, 대상 등 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 31 | 생활체육교실 운영 | 운영기간, 대상, 운영 종목 및 시간 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 30 | 게임제공업소(PC방 포함) 현황 | 상호, 소재지, 업종 등 | 매년 | 년초 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 29 | 문화관광지 현황 | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.