자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 38건, 현재페이지 2/4
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 관광업, 유원시설업 등 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업체명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 27 | 관광 편의시설업 현황 | 업종(관광식당업, 관광펜션업, 관광궤도업, 한옥체험업, 외국인관광 도시민박업 등), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 26 | 유원시설업 현황 | 업종(종합유원시설업, 일반유원시설업, 기타유원시설업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 25 | 관광객 이용시설업 현황 | 업종(종합휴양업, 자동차야영장업, 관광유람선업, 관광공연장업, 외국인전용 관광기념품판매업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 24 | 외국인도시민박업 등록현황 | 업종, 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 23 | 여행업 현황 | 업종(일반여행업, 국외여행업, 국내여행업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 22 | 호텔업(관광숙박업)현황 | 업종(관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업, 호스텔업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 21 | 스포츠강좌이용권 사업 안내 | 개요, 신청방법, 자격 등 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 20 | 지역축제·행사 현황 | 일시, 장소, 축제·행사 일정, 주요 프로그램 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 19 | 문화공연 현황 | 일시, 장소, 주최주관, 공연내용, 관람료, 예약 안내 | 수시 | 수시 | 서구청 홈페이지 | 문화관광체육과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.