자료관리담당자
- 담당부서 : 환경관리과
- 담당팀 : 환경정책팀
- 전화 :
* 전체 359건, 현재페이지 14/36
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 석면해체제거사업장(원당동 43-9외 3필지) | 생활환경팀 | 2017.02.28 | 439 | |
| 228 | 석면해체제거작업장(불로동 666-1외1) 석면비산 측정 결과 공개 | 생활환경팀 | 2017.02.17 | 481 | |
| 227 | 석면비산측정 결과 보고서(마전동 391-1외 1필지) | 생활환경팀 | 2017.02.17 | 476 | |
| 226 | 석면해체제거사업장 석면비산측정 결과 공고(마전동 391-1외 1필지) | 생활환경팀 | 2017.01.04 | 477 | |
| 225 | 석면해체제거 작업장 석면비산 측정 결과 공개(불로동 561-3외 5필지) | 생활환경팀 | 2016.12.30 | 453 | |
| 224 | 석면해체제거사업장 공개(불로동 247-34) | 생활환경팀 | 2016.12.19 | 483 | |
| 223 | 석면해체제거사업장 공개(마전동 242-22) | 생활환경팀 | 2016.12.19 | 469 | |
| 222 | 석면해체제거사업장 공개(마전동 391-1외 2필지) | 생활환경팀 | 2016.12.19 | 468 | |
| 221 | 석면해체제거사업장 공개(불로동 294-1) | 생활환경팀 | 2016.12.19 | 471 | |
| 220 | 석면해체제거사업장 공개(당하동 457-4외 5개소) | 생활환경팀 | 2016.12.19 | 506 |
이 QR CODE는 "검단신도시 석면 처리현황" 페이지의 정보를 담고 있습니다.