본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


업무추진비

  1. 행정공개
  2. 정보공개
  3. 업무추진비

* 전체 4531건, 현재페이지 418/454

no 제목 첨부 구분 작성자 작성일 조회수
361 2020년 10월 업무추진비 사용내역(연희동) 2020년_10월_업무추진비_사용내역(연희동).xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.11.03 709
360 2020년 10월 업무추진비 사용내역(가좌4동) 2020년_10월_업무추진비_사용내역(가좌4동).xlsx 다운받기 null 주민생활지원팀 2020.11.03 281
359 2020년10월 업무추진비 사용내역(스마트에코시티추진단) 2020.10._업무추진비_공개_(스마트에코시티추진단).xlsx 다운받기 부서장 스마트에코시티기획팀 2020.11.03 719
358 2020년10월 업무추진비 사용내역(생태하천과) 10월_업무추진비_공개(생태하천과).xlsx 다운받기 부서장 하천팀 2020.11.02 737
357 2020년10월 업무추진비 사용내역(노인복지과) 2020년도_10월_업무추진비_공개(노인복지과).xlsx 다운받기 부서장 노인복지팀 2020.11.02 707
356 2020년10월 업무추진비 사용내역(세무2과) 업무추진비_공개_(세무2과)_10월.xlsx 다운받기 부서장 취득세팀 2020.11.02 693
355 2020년 10월 업무추진비 사용내역(석남3동) 2020년_10월_업무추진비_사용내역(석남3동).xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.11.02 729
354 2020년 10월 업무추진비 사용내역(재무과) 업무추진비_공개(재무과).xlsx 다운받기 부서장 경리팀 2020.11.02 723
353 2020년 10월 업무추진비 사용내역(청라2동) 업무추진비_사용내역(청라2동).xlsx 다운받기 동장 주민생활지원팀 2020.11.02 732
352 2020년 10월 업무추진비 사용내역(토지정보과) 업무추진비_공개_(토지정보과_10월).xlsx 다운받기 부서장 토지관리팀 2020.10.30 726

자료관리담당자

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 담당팀 : 기록물관리팀
  • 전화 :  

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "업무추진비" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  •  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>