자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1158건, 현재페이지 63/116
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 접수기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 2018 지역사회건강조사 조사원 모집 재공고 |
|
만성질환관리팀 | 2018.07.03 |
2018-07-03 ~ 2018-07-06 |
4133 |
| 537 | 교통민원과 기간제근로자 (불법 주박차 단속요원) 최종합격자 공고 |
|
운수행정팀 | 2018.06.22 | 4281 | |
| 536 | (주)워터웨이플러스 신규인력 채용 공고 |
|
워터웨이플러스 | 2018.06.21 | 4002 | |
| 535 | 기간제근로자(운동지도사) 모집 |
|
검단건강생활지원센터 | 2018.06.21 | 2554 | |
| 534 | 2018년도 하반기 공공근로 사업[직업상담사] 참여자 모집 1차 서류심사 합격자 명단 공고 |
|
일자리지원팀 | 2018.06.15 | 4770 | |
| 533 | 2018년 교통유발부담금 시설물 조사원 및 전산입력요원 모집 공고 |
|
교통행정팀 | 2018.06.12 |
2018-06-25 ~ 2018-06-27 |
4353 |
| 532 | < 2018년 제2회 여성을 위한 구인 구직 만남의 날 > 개최 안내 및 참여업체 게시 |
|
일자리지원팀 | 2018.06.12 | 3844 | |
| 531 | 기간제근로자(방문건강관리사업) 채용공고 |
|
방문보건팀 | 2018.06.11 |
2018-06-11 ~ 2018-06-22 |
2861 |
| 530 | 2018년도 하반기 공공근로 사업(직업상담사) 참여자 채용 공고 |
|
일자리지원팀 | 2018.06.01 |
2018-06-04 ~ 2018-06-11 |
4781 |
| 529 | 2018년 제2기 취업성공디딤돌 청년인턴 최종합격자 명단 공고 |
|
일자리지원팀 | 2018.05.29 | 3636 |
이 QR CODE는 "채용소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.