자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 5190건, 현재페이지 95/519
| no | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4250 | 민방위 비상급수시설 및 대피시설 안내 |
|
민방위팀 | 2023.05.24 | 370 |
| 4249 | 사진기록물 | 언론지원팀 | 2023.05.24 | 277 | |
| 4248 | 영상기록물 | 뉴미디어팀 | 2023.05.24 | 244 | |
| 4247 | 공사, 용역, 물품 입찰공고 | 경리팀 | 2023.05.24 | 312 | |
| 4246 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 경리팀 | 2023.05.24 | 231 | |
| 4245 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 경리팀 | 2023.05.24 | 223 | |
| 4244 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 경리팀 | 2023.05.24 | 281 | |
| 4243 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 경리팀 | 2023.05.24 | 248 | |
| 4242 | 지방세 고액상습체납자 명단 | 체납정리팀 | 2023.05.23 | 621 | |
| 4241 | 인천광역시 서구 금고 운영 현황 |
|
세무행정팀 | 2023.05.23 | 341 |
이 QR CODE는 "사전정보공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.