자료관리담당자
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 446건, 현재페이지 4/45
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 이행(하자)보증보험증권 미반환 현황 | 공동주택(다세대,연립 등), 주상상복합 등 | 조사완료 | 월1회 | 홈페이지 | 건축과 |
| 415 | 교량관리 현황 | 관리주체, 시설물명, 위치, 종류, 등급 등 | 연말 | 매년 | 홈페이지 | 도로과 |
| 414 | 식육즉석판매가공업 현황 | 업소명, 소재지 등 | 하반기 | 매년 | 홈페이지 | 경제정책과 |
| 413 | 서구 기업정보지 | 서구 기업정보지 | 자료변동시 | 수시 | 홈페이지 | 기업지원과 |
| 412 | 아동교통안전 노란발자국 설치현황 | 아동교통안전 노란발자국 설치현황 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 교통정책과 |
| 411 | 풍수해보험 안내 | 기간, 대상, 내용, 가입기준, 가입액, 가입방법 등 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 안전총괄과 |
| 410 | 민방위 비상소집훈련(보충교육) 일정 | 기간, 대상, 장소 | 교육훈련계획 수립시 | 매년 | 홈페이지 | 안전총괄과 |
| 409 | 폐가전제품 무상수거 안내 | 대형, 소형폐가전 배출 방법 | 자료변동시 | 수시 | 홈페이지 | 자원순환과 |
| 408 | 심곡천, 공촌천 수질자동측정기 측정 결과 | 심곡천, 공촌천 수질자동측정기 측정 결과 | 자료발생시 | 매월 | 홈페이지 | 생태하천과 |
| 407 | 하수도시설현황 | 하수도시설현황 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 생태하천과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.