본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


통계자료

  1. 행정공개
  2. 행정정보
  3. 통계자료

* 전체 275건, 현재페이지 10/28

no 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
185 2020년 8월 말 기준 서구 인구수 2020년_8월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.10.05 1286
184 2020년 7월 말 기준 서구 인구수 2020년_7월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.08.05 1624
183 2020년 6월 말 기준 서구 인구수 2020년_6월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.07.02 2194
182 2020년 5월 말 기준 서구 인구수 2020년_5월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.06.22 1220
181 2020년 4월 말 기준 서구 인구수 2020년_4월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.05.07 926
180 제31회 서구기본통계(2018.12.31.기준) 제31회_서구기본통계_(2018.12.31.기준).zip 다운받기 법무통계팀 2020.04.10 2444
179 2020년 3월 말 기준 서구 인구수 2020년_3월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.04.03 1135
178 2020년 2월 말 기준 서구 인구수 2020년_2월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.03.02 1053
177 2020년 1월 말 기준 서구 인구수 2020년_1월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2020.02.04 1038
176 2019년 인천광역시 서구 영유아통계 결과보고서 2018년_기준_인천광역시_서구_영유아통계_보고서.pdf 다운받기 법무통계팀 2020.01.10 1533

자료관리담당자

  • 담당부서 : 정책기획과
  • 담당팀 : 미래전략팀
  • 전화 :  

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "통계자료" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  •  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>