본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


통계자료

  1. 행정공개
  2. 행정정보
  3. 통계자료

* 전체 275건, 현재페이지 8/28

no 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
205 2022년 2월 말 기준 서구 인구수 2022년_2월_연령별_인구현황(1세단위).xlsx 다운받기 법무통계팀 2022.03.03 737
204 2020 인천의 사회지표(서구) 2020_인천의_사회지표(서구)-1.pdf 다운받기 법무통계팀 2022.02.28 941
203 2022년 1월 말 기준 서구 인구수 2022년_1월_연령별_인구현황(1세단위).xlsx 다운받기 법무통계팀 2022.02.03 874
202 2021년 12월 말 기준 서구 인구수 2021년_12월_연령별_인구현황(1세단위).xlsx 다운받기 법무통계팀 2022.01.03 1106
201 2021년 11월 말 기준 서구 인구수 2021년_11월_연령별_인구현황(1세단위).xlsx 다운받기 법무통계팀 2021.12.02 1157
200 2021년 10월 말 기준 서구 인구수 2021년_10월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2021.11.08 1217
199 2021년 9월 말 기준 서구 인구수 2021년_9월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2021.10.05 1278
198 2021년 8월 말 기준 서구 인구수 2021년_8월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2021.09.02 1241
197 2021년 7월 말 기준 서구 인구수 2021년_7월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2021.08.11 1466
196 2021년 6월 말 기준 서구 인구수 2021년_6월말_동별_주민등록_인구_및_세대현황.xls 다운받기 법무통계팀 2021.07.05 1365

자료관리담당자

  • 담당부서 : 정책기획과
  • 담당팀 : 미래전략팀
  • 전화 :  

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "통계자료" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  •  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>