자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 25명, 현재페이지 1/2 page
하수관리과 [부서위치 : 제2청사(구 경인빌딩) 3층]
부서팩스(Fax)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-560-2906 | 하수팀 현장민원처리 등 |
| 주무관 | 032-560-2906 | 하수팀 현장민원처리 등 |
하수관리과 > 치수관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-0911 | ○ 치수관리팀 업무 총괄 ○ 지방하천 및 소하천 관련 업무 총괄 ○ 우수저류시설(석남1, 가좌2) 업무 총괄 ○ 오수중계펌프장 관련 업무 총괄 ○ 다수인(부구청장 이상 결재사항) 민원처리 |
| 주무관 | 032-560-0914 | 석남1지구 우수저류시설 설치사업 - 공사 추진 - 폐기물 처리 발주 - 관련부서(기관) 협의 - 그 외 제반업무(민원 등) 신현동 일원 분류식 하수도 정비사업 - 관련부서(기관) 협의 - 그 외 제반업무(민원 등) |
| 주무관 | 032-560-0913 | ○ 가좌2지구 우수저류시설 설치사업 - 공사 추진 및 공사 관련 제반 업무 - 폐기물 처리 발주 - 그 외 제반 업무(민원 등) ○ 심곡천 보행환경 개선 사업 ○ 하천기본계획 관련 업무(지방 및 소하천) ○ 하천 시설물 협의 및 이관 업무 |
| 주무관 | 032-560-0912 | ○ 소하천 관련 정비 및 재해예방사업 설계 및 감독 업무 ○ 지방 및 소하천 사업 보상에 관한 업무 ○ 하천 준설 관련 업무 ○ 유수지(저류지) 관련 정비 및 이관 업무 |
| 주무관 | 032-560-0916 | ○ 서무 ○ 하수도 특별회계 |
| 주무관 | 032-560-0920 | ○ 지방하천 관련 정비 및 재해예방사업 설계 및 감독 업무 ○ 하천 내 금지구역 금지행위(낚시, 야영, 취사 등) 관련 업무 ○ 시천가람터 사업 시행, 친수시설 관리 및 운영 업무 ○ 하천 준설 관련 업무 ○ 팀서무 관련 업무 |
| 주무관 | 032-560-0919 | ○ 국·공유재산(정비, 용도폐지, 무상귀속, 점사용허가 등) 관련 업무 ○ 지방하천 및 소하천 등 불법 점유 처리에 관한 업무 ○ 지방하천 및 소하천 등 식생개선, 유해생물 제거 관련 업무 ○ 지방 및 소하천 환경개선 사업 ○ 하천 내 수질 모니터링 관련 업무 ○ 오수중계펌프장 정비 및 관리 업무 ○ 공공요금 납부 등 |
하수관리과 > 하수팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-0911 | ○ 생태하천팀 업무 총괄 ○ 생태복원 종합계획 수립 및 조정, 시책업무 ○ 다수인(부구청장 이상 결재사항) 민원처리 |
| 주무관 | 032-560-3273 | - 가좌2지구 우수저류시설 설치사업 - 금곡동 일원 하수도 정비사업 |
| 주무관 | 032-560-4533 | ○ 공공하수도 유지·관리 업무(가좌, 원창, 신현) - 하수도 현황조사·설계 및 공사감독 - 하수 관련 민원처리(새올상담, 소송·국가배상·영조물배상 등) ○ 건축협의 (가좌, 원창, 신현) - 배수설비설치신고, 원인자부담금 부과·징수, 식품영업신고 ○ 하수도 맨홀 정비 및 유지관리에 관한 업무 ○ 물사용량과 배출량 차이 신고(하수도사용료) ○ 개발사업 등 하수시설물 이관점검 및 인계인수 |
| 주무관 | 032-560-4534 | ○ 공공하수도 유지·관리 업무(청라, 가정, 공촌, 검암, 시천) - 하수도 현황조사·설계 및 공사감독 - 하수 관련 민원처리(새올상담, 소송·국가배상·영조물배상 등) ○ 건축협의(청라, 가정, 공촌, 검암, 시천) - 배수설비설치신고, 원인자부담금 부과·징수, 식품영업신고 ○ 연간단가(구조물, 준설) 공사감독(2구역-연희·검암·청라권역) ○ 풍수해, 침수구역 등 안전관리 업무 ○ 공무직 관리(준설원 및 GIS요원) ○ 차량관리 ○ 공간정보에 관한 업무 |
| 주무관 | 032-560-4535 | ○ 공공하수도 유지·관리 업무(석남, 심곡, 연희, 경서) - 하수도 현황조사·설계 및 공사감독 - 하수 관련 민원처리(새올상담, 소송·국가배상·영조물배상 등) ○ 건축협의(석남, 심곡, 연희, 경서) - 배수설비설치신고, 원인자부담금 부과·징수, 식품영업신고 ○ 연간단가(구조물, 준설) 공사감독(1구역-가좌·석남·가정권역) ○ 원인자부담금 및 하수도사용료 총괄(월보 등) ○ 지방공기업 예산회계시스템(로바스) 관련 업무 ○ 하수도 일반·특별회계 예산 업무(부) ○ 지하수 특별회계 ○ 하수도 통계 업무 ○ 팀서무 |
| 주무관 | 032-560-4536 | GIS DB갱신 |
하수관리과 > 전기설비팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-5981 | ○ 전기설비팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-5982 | ○ 배수펌프장 관리원 인력 및 복무관리 ○ 배수펌프장 시설물 공사 및 시설관리 (전기,기계,통신,소방,건축,토목 등) ○ 배수펌프장 시특법 및 전기·소방시설물 법정점검 및 검사(정) ○ 주택건설사업계획 승인 및 사용검사(전기) |
| 주무관 | 032-560-5983 | ○ 전기재해 위험시설(일반용 전기설비 부적합) 행정조치 및 기술지도 ○ 전기설비 안전 점검(부) (공동주택 및 재난취약시설, 다중이용시설 등) ○ 배수펌프장 시특법 및 전기·소방시설물 법정점검 및 검사(부) ○ 전기설비 자재 관리 ○ 배수펌프장 인력 임금 지급 ○ 전기요금 및 기타 사용료 관리 ○ 타 부서 전기 분야 사업 감독 지원 업무 ○ 팀 민원 접수 및 처리 (유선, 새올, 당직 등) ○ 팀 서무 |
| 주무관 | 032-576-2480 | ○ 가좌 배수펌프장 운영 및 시설물관리, 점검 ○ 관내 배수펌프장 운영지원 ○ 우천시 비상근무 |
| 주무관 | 032-560-5980 | - 가정배수펌프장 운영및 시설물관리점검 - 관내배수펌프장운영지원 - 우천시 비상근무 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.