자료관리담당자
- 담당부서 :
- 담당팀 :
- 전화 :
고가교 현황 (총 6개소, 구청관리 0개소)
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 종류 | 등급 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
차로 (수) |
|||||||
| 1 |
종 합 건 설 본 부 |
가좌I.C고가교 | 가좌동 (백범로) | 500 | 21.1 | 4~5 | 1986.12 | 1종 | |
| 2 | 북항고가교 | 석남동 (중봉대로) | 240 | 24 | 6 | 1997.04 | 1종 | ||
| 3 | 신북항고가교 | 석남동 (중봉대로) | 255 | 25 | 6 | 2014.09 | 1종 | ||
| 4 | 석남1고가교 | 석남동 (길주로) | 187 | 20 | 4 | 1986.06 | 2종 | ||
| 5 | 석남2고가교 | 석남동 (건지로) | 280 | 17.8 | 4 | 1992.12 | 2종 | ||
| 6 | 경제청 | 원창고가교 | 원창동 (중봉대로) | 240 | 19.4 | 4 | 2014.01 | 1종 | |
교량 현황 (총 37개소, 구청관리 11개소)
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 점검일 | 종류 | 등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
차로 (수) |
|||||||||
| 1 | 구 | 빈정교 | 경서동 383-2 | 25 | 21.5 | 4 | 1990 | 2026.05. | 3종 | B | |
| 2 | 가좌소교 | 가좌동 566 | 12.95 | 11 | 2 | 1995 | 2026.05. | - | B | ||
| 3 | 공촌 2교 | 연희동 428-110 | 44 | 21 | 4 | 2011 | 2026.05. | - | B | ||
| 4 | 중봉 2교 | 청라동 165-18 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2026.05. | - | A | ||
| 5 | 중봉 3교 | 청라동 160-5 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2026.05. | - | A | ||
| 6 | 청라 1교 | 청라동 155-27 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2026.05. | - | B | ||
| 7 | 청라 3교 | 청라동 150-6 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2026.05. | 1종 | B | 아치교 | |
| 8 | 청라 4교 | 청라동 92-31 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2026.05. | - | B | ||
| 9 | 심곡 4교 | 청라동 1-1042 | 225 | 12.95 | 4 | 2012.02. | 2026.05. | 2종 | B | 측교 | |
| 10 | 국제교 | 청라동 1-732 | 127 | 13 | 3 | 2012.02. | 2026.05. | 2종 | B | ||
| 11 | 심곡천 횡단보도교 | 청라동 172-5 | 41 | 3.6 | - | 2018.12. | 2026.05. | - | A | ||
| 12 | 종건 | 공촌교 | 공촌동 59-10 | 34 | 35 | 6 | 1990.12. | 3종 | |||
| 13 | 공촌 1교 | 연희동 428-228 | 40 | 50 | 10 | 1997.04. | 3종 | ||||
| 14 | 가 정 교 | 연희동 621-6 | 40 | 41 | 8 | 2005.11. | 3종 | ||||
| 15 | 청 운 교 | 오류동(거첨로) | 535 | 34 | 6 | 2011 | 1종 | ||||
| 16 | 시 천 교 | 검암동(서곶로) | 594 | 33 | 6 | 2011 | 1종 | ||||
| 17 | 백석대교 | 검암동(봉수대로) | 749 | 36 | 6 | 2012.08. | 1종 | 사장교 | |||
| 18 | 경제청 | 중봉교 | 연희동 825 | 53 | 40 | 6 | 2011.09. | 1종 | 아치교 | ||
| 19 | 봉수교 | 연희동 823 | 45 | 36.5 | 6 | 2012.09. | - | ||||
| 20 | 중봉 1교 | 연희동 821 | 50 | 36 | 6 | 2012.09. | - | ||||
| 21 | 청라교 | 청라2동 | 53 | 41 | 6 | 2012.09. | - | ||||
| 22 | 청라 2교 | 경서동 953-26 | 50 | 31 | 6 | 2012.09. | - | ||||
| 23 | 심곡 1교 | 청라2동 | 120 | 31 | 4 | 2012.09. | 1종 | ||||
| 24 | 심곡 2교 | 경서동 657-48 | 130 | 45 | 6 | 2012.02. | 1종 | ||||
| 25 | 심곡 3교 | 경서로 27 | 128 | 35 | 6 | 2012.09. | 1종 | ||||
| 26 | 원창 1교 | 원창동 421 | 45 | 26.75 | 4 | 2012.11. | - | ||||
| 27 | 원창 2교 | 원창동 403-22 | 45 | 26.75 | 4 | 2012.11. | - | ||||
| 28 | 공촌 3교 | 경서동 567 | 88 | 42 | 6 | 2012.11. | - | ||||
| 29 | 원창교 | 청라2동 | 100 | 20 | 4 | 2013.12. | 2종 | ||||
| 30 | 원창JCT교 | 청라2동 | 45 | 20 | 4 | - | |||||
| 31 | 원창JCT1교 | 청라2동 | 45 | 20 | 4 | - | |||||
| 32 | 원창JCT2교 | 청라2동 | 45 | 20 | 4 | - | |||||
| 33 | LH | 문점 1교 | 청라2동 | 153 | 31 | 6 | 2012.02. | 1종 | |||
| 34 | 문점교 | 청라2동 | 184 | 37 | 6 | 2012.02. | 1종 | ||||
| 35 | 청라 5교 | 청라2동 | 50 | 31 | 6 | 2012.02. | 2종 | ||||
| 36 | 청라 6교 | 청라2동 | 50 | 26 | 4 | 2012.02. | 2종 | ||||
| 37 | 공촌 4교 | 청라2동 | 300 | 35 | 6 | 2012.11. | 1종 | ||||
보도육교 현황 (18개소)
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 점검일 | 종류 | 등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
||||||||||
| 1 | 구 | 건지보도육교 | 가좌동 217 | 133.7 | 4 | 2003. | 2026.05. | 3종 | B |
철거 (예정) |
고 속 도 로 횡 단 |
| 2 | 가좌보도육교 | 가좌동 206 | 90 | 4 | 1996. | 2026.05. | 3종 | B | |||
| 3 | 거북시장보도육교 | 석남동 557 | 74 | 4 | 1998. | 2026.05. | 3종 | B | 존치 | ||
| 4 | 석남보도육교 | 석남동 484-1 | 52.5 | 5 | 1991. | 2026.05. | 3종 | C | |||
| 5 | 네개동 보도육교 | 가정동 567 | 63 | 4 | 1996. | 2026.05. | 3종 | B |
철거 (예정) |
||
| 6 | |||||||||||
| 콜롬비아보도육교 | 가정동 561-32 | 49 | 6 | 1992. | 2026.05. | 3종 | C | ||||
| 7 | 원적산터널보도육교 | 석남동 552-18 | 75 | 4 | 2004. | 2026.05. | 3종 | B | |||
| 8 | 문화회관보도육교 | 가정동 430-37 | 17 | 4 | 1999. | 2026.05. | 3종 | B | |||
| 9 | 한신빌리지보도육교 | 가정동 555-17 | 19 | 4 | 1998. | 2026.05. | 3종 | C | |||
| 10 | 충민교 | 청라동 112-34 | 71.6 | 8.1 | 2012. | 2026.05. | 3종 | B | 청라지구 | ||
| 11 | 장경교 | 청라동 168-4 | 83.4 | 6.25 | 2012. | 2026.05. | 3종 | B | |||
| 12 | 장숙교 | 청라동 155-29 | 40 | 6.6 | 2012. | 2026.05. | 3종 | B | |||
| 13 | 숙위교 | 청라동 155-28 | 41.3 | 6.5 | 2012. | 2026.05. | 3종 | B | |||
| 14 | 문숙교 | 청라동 103-12 | 55.5 | 6.5 | 2012. | 2026.05. | 3종 | B | |||
| 15 | 허암교 | 청라동 84-11 | 55.5 | 6.5 | 2012. | 2026.05. | 3종 | B | |||
| 16 | 가정보도육교 | 가정동 610-3 | 95.6 | 6 | 2015.12. | 2026.05. | 3종 | B | 가정지구 | ||
| 17 | 보도육교(B교) | 가정동 284-476 | 80 | 4 | 2024 | 2026.05. | 기타 | B | 루원시티 | ||
| 18 | 보도육교(C교) | 가정동 585 | 106 | 4 | 2024 | 2026.05. | 기타 | B | |||
지하차도 현황 (총 9개소, 구청관리 4개소)
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 점검일 | 종류 | 등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
차로 (수) |
|||||||||
| 1 | 구 | 석남지하차도 | 석남동 638-1 | 380 | 10 | 2 | 2004.07. | 2026.05. | 2종 | A | 박스 120m |
| 2 | 북인천지하차도 | 경서동 산 200-10 | 580 | 20.75 | 4 | 2016.09. | 2026.05. | 2종 | B | 박스 140m | |
| 3 | 호수공원1지하차도 | 청라동 106-4 | 846.5 | 25.62 | 6 | 2012.11. | 2026.05. | 2종 | B | 박스 485m | |
| 4 | 호수공원2지하차도 | 청라동 103-12 | 825.5 | 25.62 | 6 | 2012.11. | 2026.05. | 2종 | B | 박스 485m | |
| 5 | 경제청 | 중봉지하차도 | 청라동 | 1,932 | 20 | 4 | 2011.09. | 1종 | 박스 1,635m | ||
| 6 | 청라지하차도 | 청라동 | 610 | 20 | 4 | 2014.01. | 2종 | 박스 120m | |||
| 7 | 종건 | 루원지하차도 | 가정동 | 1,280 | 28.5 | 4 | 2014. | 1종 | 박스 1,200m | ||
| 8 | 봉수지하차도 | 가정동 632 | 870 | 25 | 4 | - | 1종 | 박스 98m | |||
| 9 | LH | 연희지하차도 | 연희동 | 780 | 40 | 4 | - | 2종 | 박스 355m | ||