자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1115명, 현재페이지 39/56 page
공원녹지과 > 산림휴양팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4801 | ○ 산림휴양팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4802 | ○ 등산로 조성(정비) 및 관리 ○ 무장애 나눔길 조성사업 추진 ○ 식목일 행사 추진 ○ 육림의날(숲 가꾸기) 행사 추진 ○ 국책 및 시책평가 추진 ○ 산림청 주요 업무 협의 ○ 의회 업무보고 ○ 업무 관련 예산서 작성 및 계획수립 ○ 목재생산업 등록(변경) 및 관리 등 ○ 산림 수시정비사업 추진 |
| 주무관 | 032-560-4803 | ○ 산불예방 및 진화 ○ 산불진화 장비 구입 및 관리 ○ 산림보호 무선국 운영관리 ○ 산불무인감시카메라 설치 및 운영 ○ 산림병해충 예찰 및 사업 추진 ○ 소나무 재선충병 생산확인표 발급 ○ 공무직근로자 및 기간제근로자 채용 및 지도․감독, 급여관리 ○ 산림 내 위험수목관리 ○ 숲가꾸기사업 추진 ○ 조림사업 추진 ○ 물웅덩이 유지관리 ○ 유아숲체험원 조성 및 운영 ○ 보호수(큰나무 등), 노거수 관리 및 정비 ○ 목재생산업 품질표시 점검 등 ○ 산림 수시정비사업 추진 |
| 주무관 | 032-560-4804 | ○ 사방사업(설계, 시공, 감독) 추진 ○ 산사태취약지역 지정 및 관리 ○ 산사태취약지역위원회 관리 ○ 산지전용·허가(협의) 일반 ○ 토석채취 허가 및 지도 ○ 입목벌채 허가 및 신고 ○ 입목에 관한 등기 및 업무협의 ○ 대체산림자원조성비 부과 징수 ○ 산자락 훼손지 복구 ○ 산림 GIS 및 F-GIS 유지 관리 ○ 산지이용 구분·관리 ○ 산림문화 휴양기본계획 수립 및 추진 (자연휴양림, 수목원, 수목장 등) ○ 불법행위(산지전용·입목벌채) 현장지도 등 ○ 목재생산업 품질표시 점검 등 |
토지정보과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4033 | ○ 토지정보과 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4836 | ○ 부동산실거래가 신고·검인, 실거래 민원 업무 보조 |
토지정보과 > 토지관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4811 | ○ 토지관리팀 업무총괄 ○ 부동산 투기 억제대책 수립 |
| 주무관 | 032-560-4813 | ○ 부동산중개업 업무처리(시내) ○ 군·구 행정실적 종합평가 관련 업무 ○ 행정체제 개편 대비 관련 업무 |
| 주무관 | 032-560-4817 | ○ 부동산거래관리시스템(RTMS) 연동 업무 - 부동산실거래가 신고·검인, 실거래 민원업무처리 ○ 부동산 실거래가 지연신고·등기해태과태료, 체납액 정리 ○ 외국인 토지 취득 관련 업무 |
| 주무관 | 032-560-4816 | ○ 부동산거래신고 정밀조사 ○ 부동산 실명법 관련 업무 ○ 주택임대차계약신고 과태료 업무 ○ 기간제 근로자 관리 |
토지정보과 > 지적팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4181 | ○ 광고물관리팀업무 총괄 ○ 옥외광고물 시책사업 관리 ○ 불법유동광고물 기동정비반 관리 |
| 주무관 | 032-560-4822 | ○ 지적측량 성과검사(검단 지역) ○ 토지이동(분할, 지목변경, 합병) 업무(검단 지역) ○ 도시개발사업 등의 지적확정측량 업무(검단 지역) ○ 지적기준점 성과검사 및 고시 등(검단 지역) ○ 부동산 행정정보 자료정비 관련 업무(검단 지역) ○ 지적기준점 관리 계획수립 및 예산 ○ 측량기준점 일제조사(측량표지조사보고시스템) ○ 지적측량 장비 운영‧관리 ○ 연속도 변동자료 관리 |
| 주무관 | 032-560-4824 | ○ 지적측량 성과검사(검단 외 지역) ○ 토지이동(분할, 지목변경, 합병) 업무(검단 외 지역) ○ 토지이동현황 일제조사 관련 업무 ○ 도시개발사업 등의 지적확정측량 업무(검단 외 지역) ○ 지적기준점 성과검사 및 고시 등(검단 외 지역) ○ 부동산 행정정보 자료정비 관련 업무(검단 외 지역) ○ 측량기준점 일제조사(측량표지조사보고시스템) ○ 연속도 변동자료 관리 ○ 팀 서무 및 예산 등 |
토지정보과 > 지가정보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4841 | ○ 지가정보팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4832 | ○ 주소정보시설물 설치 · 유지관리(검단외) ○ 주소정보시설 원인자부담금 부과(검단외) ○ 국가기초구역, 국가지점번호 업무(검단외) ○ 도로구간 설정 및 도로명 부여(검단외) ○ 국가주소정보시스템(KAIS) 정비(검단외) ○ 도로명주소 예산관리 ○ 주소정보 조례, 주소정보위원회 운영 ○ 각종 평가 관리(국정평가, 군구평가 등) ○ 신현동,석남동,청라동,가정동,원창동,가좌동,백석동,시천동 - 건물번호 · 상세주소 부여 - 사물 및 입체주소 부여 - 건축물 사용승인 관련 건축과 협의 - 국가주소정보시스템(KAIS) 정비 |
| 주무관 | 032-560-4844 | ○ 개발부담금 부과․징수 ○ 부동산가격공시위원회 관리·운영(개발부담금) ○ 개발부담금 예산 운영‧회계 ○ 개발부담금 체납 관리 및 체납정리위원회 운영 ○ 개발부담금 관련 제도 정비 ○ 행정심판 및 소송수행 |
토지정보과 > 주소정보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4831 | ○ 주소정보팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4833 | ○ 주소정보시설물 설치 · 유지관리 ○ 건물번호 · 상세주소 부여 [신현동, 석남동, 가정동, 원창동, 가좌동] ○ 국가기초구역, 국가지점번호 업무 ○ 도로구간 설정 및 도로명 부여 ○ 국가주소정보시스템(KAIS) 정비 및 운영 ○ 도로명주소 예산관리 ○ 주소정보 조례, 주소정보위원회 운영 ○ 사물주소 직권부여 |
| 주무관 | 032-560-4834 | ○ 정책지도 계획 수립 ○ 정책지도 DB 구축 및 관리 ○ 도로명주소 부여·변경·폐지 ○ 도로명주소 홍보 ○ 팀 서무 |
토지정보과 > 지적재조사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4842 | ○ 지적재조사 업무 총괄 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.