자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1115명, 현재페이지 5/56 page
홍보정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-2980 | ○ 홍보정책과 업무 총괄 |
홍보정책과 > 홍보기획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4141 | ○ 홍보기획팀 업무 총괄 ○ 구정홍보종합계획 수립 시행 ○ 구정 브랜드 이미지 기획 및 적용(총괄) ○ 신규홍보사업 발굴 추진 |
| 주무관 | 032-560-4144 | ○ 휴직 |
| 주무관 | 032-560-4142 | ○ 예산·회계 ○ 시간선택제임기제 급여 ○ 종합 홍보 기획(연간, 월간 홍보리스트 수립) ○ 구정 브랜드 이미지 기획 및 적용(실무) ○ 홍보 콘텐츠 발굴 및 매체 플래닝 업무 ○ 다중이용시설 매체 활용 광고 기획 및 운영 ○ 구정홍보 LED전광판 관리 ○ 구정홍보 디지털 아카이브 시스템 관련 업무 ○ 구정홍보 부서평가(총괄) ○ 충무계획 |
| 주무관 | 032-560-4143 | ○ 일반서무 ○ 구정소식지(GREEN 서구) 발간 ○ 구정소식지 편집위원회 운영 관리 ○ 구정홍보 설문조사 기획 및 운영 ○ 구정홍보 간행문(책자) 기획 및 발간 ○ 홍보대사 운영 ○ 서구구보(전자) 발간 ○ 구정 홍보 게시판 관리 ○ 사회복무요원 관리 |
| 주무관 | 032-560-4145 | ○ 서구 CI, BI 및 서체를 활용한 디자인 ○ 캐릭터를 활용한 다양한 홍보물 제작 ○ 서구 도시 브랜드 광고 디자인 ○ 부서 주요 추진사업, 정책, 행사 관련 홍보물 디자인 협업 등 |
홍보정책과 > 언론지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-5141 | ○ 주민생활지원팀 업무 총괄 ○ 선거 사무 ○ 청소관리, 환경공무관 관리 |
| 주무관 | 032-560-4543 | ○ 일일 보도자료 작성 및 배포 ○ 일일 언론보도 스크랩 ○ 매체구독 및 광고 관리 ○ 구 출입기자 관리 및 언론사 취재 지원 ○ 팀 서무 |
| 주무관 | 032-560-4544 | ○ 홍보 사진 촬영 및 관리 ○ 드론 사진·영상 촬영 및 관리 ○ 사진 기록물 관리 ○ 구정 홍보게시판 사진 관리 |
홍보정책과 > 뉴미디어팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-0981 | ○ 뉴미디어팀 업무 총괄 ○ 뉴미디어 제도 수립 및 시행 ○ 뉴미디어 관련 조례 개정 ○ 구정소식 알림서비스(알림톡) 운영 및 관리 ○ 유튜브 제작 셰어링 공간 발굴 및 관리 ○ 인터넷카페 협약추진 및 시행 ○ 구정 홍보 영상 디스플레이 운영 및 관리 |
| 주무관 | 032-560-0982 | · 서해구 대표 소셜미디어 운영 및 관리 · 소셜미디어 영상 ‧ 이미지 콘텐츠 제작 · 온라인 소통 캠페인 기획 및 추진 · 온라인 프로모션 기획 및 추진 · 팀서무 |
| 주무관 | 032-560-0985 | ○ 서구 대표 유튜브 운영 및 관리 ○ 유튜브 활성화 계획 수립 및 용역 추진 ○ 유튜브 라이브 방송 운영 및 관리 ○ 영상 콘텐츠 기획 및 제작 |
| 주무관 | 032-560-0984 | ○ 구정주요행사 스케치 및 보도영상 촬영 ○ 구정 한달뉴스(SG(슥)캐치) 영상 제작 ○ 관내 엘리베이터 광고 영상 제작 ○ 구정홍보영상 콘텐츠 제작 (행정문화국/보건소/도시주택국/경제국/감사실) ○ 아카이브 영상 관리 |
세무1과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4023 | ○ 세무1과 업무총괄 |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-562-5301 |
세무1과 > 세무행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4191 | ○ 세무행정팀 업무 총괄 ○ 구금고 총괄 ○ 주요업무보고 및 시책사업 추진 |
| 주무관 | 032-560-4192 | ○ 지방세입운영평가 및 군구행정실적평가 ○ 기부금품 모집 및 통제에 관한사항 ○ 지방세 세수추계, 위원회 관리 ○ 구금고 운영 현황 관리 및 검사 등 ○ 채권관리 및 보고 |
| 주무관 | 032-560-4193 | ○ 차량 취득・등록면허세 신고납부 처리 ○ 차량 구조변경 취득세 과세 ○ 차량 취득세 등록대사(선등기 가산세 부과 및 추징) ○ 차량 신고분 미납부자 직권부과 ○ 차량 등록면허세 수기분 관리 ○ 차량 등 조사평가 및 시가표준액 산정 |
| 주무관 | 032-560-4198 | ○ 지방세입 집계·결산·수납 전체 ○ 지출예산제도 운영 ○ 수기고지서 분류(은행별, 세목별) ○ 세정연감 작성, 지방교부세 관리 ○ 세입금수납기관 관리 및 변상금조사부과 ○ 전자송달 신청 접수 및 관리 ○ 소인확인 ○ 마을세무사 관리 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.