자료관리담당자
- 담당부서 : 예산과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 :
2026년 1회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,315,198,962 | 39,455,969 | ||
| 일반회계 | 1,287,112,749 | 38,613,382 | ||
| 특별회계 | 28,086,213 | 842,586 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 28,086,213 | 842,586 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,307,430 | 39,223 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,590,553 | 47,717 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 78,905 | 2,367 | ||
| 지하수관리특별회계 | 403,554 | 12,107 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 2,500,000 | 75,000 | ||
| 주차장 | 22,205,771 | 666,173 | ||
2026년 1회추경 예산개요
2026년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,315,198,962 | 100.00% | 1,451,362,973 | 100.00% | △136,164,011 | △9.38% | ||
| 일반회계 | 1,287,112,749 | 97.86% | 1,428,359,439 | 98.42% | △141,246,690 | △9.89% | ||
| 특별회계 | 28,086,213 | 2.14% | 23,003,534 | 1.58% | 5,082,679 | 22.10% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 28,086,213 | 2.14% | 23,003,534 | 1.58% | 5,082,679 | 22.10% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,307,430 | 0.10% | 1,685,300 | 0.12% | △377,870 | △22.42% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,590,553 | 0.12% | 1,426,100 | 0.10% | 164,453 | 11.53% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 78,905 | 0.01% | 78,907 | 0.01% | △2 | △0.00% | ||
| 지하수관리특별회계 | 403,554 | 0.03% | 413,554 | 0.03% | △10,000 | △2.42% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 2,500,000 | 0.19% | 2,500,000 | 0.17% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 22,205,771 | 1.69% | 16,899,673 | 1.16% | 5,306,098 | 31.40% | ||
2026년 1회추경 개요
일반+특별회계
2026년 1회추경 일반회계
세출
2026년 1회추경 특별회계